318 KiB
318 KiB
| 1 | Date | PX_LAST | PX_HIGH | PX_LOW | PX_OPEN | PX_VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2010-08-06 | 14.0 | 14.079999923706055 | 12.989999771118164 | 13.0 | 10678500.0 |
| 3 | 2010-08-09 | 14.0 | 14.0 | 13.699999809265137 | 14.0 | 1819500.0 |
| 4 | 2010-08-10 | 13.600000381469727 | 13.84000015258789 | 13.579999923706055 | 13.770000457763672 | 1579300.0 |
| 5 | 2010-08-11 | 12.75 | 13.380000114440918 | 12.449999809265137 | 13.25 | 2588200.0 |
| 6 | 2010-08-12 | 12.390000343322754 | 12.510000228881836 | 12.100000381469727 | 12.260000228881836 | 1780300.0 |
| 7 | 2010-08-13 | 12.0 | 12.529999732971191 | 11.850000381469727 | 12.25 | 957600.0 |
| 8 | 2010-08-16 | 11.779999732971191 | 12.229999542236328 | 11.6899995803833 | 11.789999961853027 | 551600.0 |
| 9 | 2010-08-17 | 12.220000267028809 | 12.300000190734863 | 11.75 | 11.859999656677246 | 1086700.0 |
| 10 | 2010-08-18 | 12.0 | 12.600000381469727 | 12.0 | 12.079999923706055 | 1010600.0 |
| 11 | 2010-08-19 | 11.550000190734863 | 12.100000381469727 | 11.3100004196167 | 11.949999809265137 | 746000.0 |
| 12 | 2010-08-20 | 11.149999618530273 | 11.5 | 11.029999732971191 | 11.449999809265137 | 450600.0 |
| 13 | 2010-08-23 | 10.979999542236328 | 11.5 | 10.460000038146973 | 11.279999732971191 | 761800.0 |
| 14 | 2010-08-24 | 10.680000305175781 | 11.300000190734863 | 10.5 | 10.760000228881836 | 746700.0 |
| 15 | 2010-08-25 | 10.75 | 11.130000114440918 | 10.229999542236328 | 10.5 | 1112200.0 |
| 16 | 2010-08-26 | 11.0 | 11.149999618530273 | 10.800000190734863 | 10.9399995803833 | 581400.0 |
| 17 | 2010-08-27 | 11.109999656677246 | 11.489999771118164 | 10.989999771118164 | 11.149999618530273 | 370900.0 |
| 18 | 2010-08-30 | 11.100000381469727 | 11.270000457763672 | 11.010000228881836 | 11.010000228881836 | 226900.0 |
| 19 | 2010-08-31 | 11.079999923706055 | 11.229999542236328 | 10.869999885559082 | 11.010000228881836 | 236000.0 |
| 20 | 2010-09-01 | 11.729999542236328 | 11.949999809265137 | 10.760000228881836 | 11.079999923706055 | 412800.0 |
| 21 | 2010-09-02 | 11.869999885559082 | 11.90999984741211 | 11.079999923706055 | 11.079999923706055 | 98500.0 |
| 22 | 2010-09-03 | 11.890000343322754 | 12.319999694824219 | 11.579999923706055 | 11.899999618530273 | 231400.0 |
| 23 | 2010-09-07 | 12.029999732971191 | 12.359999656677246 | 11.779999732971191 | 12.0 | 468400.0 |
| 24 | 2010-09-08 | 12.15999984741211 | 12.180000305175781 | 11.420000076293945 | 11.489999771118164 | 1483700.0 |
| 25 | 2010-09-09 | 11.899999618530273 | 12.630000114440918 | 11.510000228881836 | 12.210000038146973 | 235600.0 |
| 26 | 2010-09-10 | 11.979999542236328 | 12.130000114440918 | 11.8100004196167 | 11.979999542236328 | 362900.0 |
| 27 | 2010-09-13 | 11.9399995803833 | 12.239999771118164 | 11.84000015258789 | 12.09000015258789 | 303900.0 |
| 28 | 2010-09-14 | 12.239999771118164 | 12.25 | 11.850000381469727 | 11.850000381469727 | 250600.0 |
| 29 | 2010-09-15 | 12.470000267028809 | 12.920000076293945 | 12.350000381469727 | 12.520000457763672 | 561100.0 |
| 30 | 2010-09-16 | 12.020000457763672 | 12.640000343322754 | 12.010000228881836 | 12.460000038146973 | 323300.0 |
| 31 | 2010-09-17 | 12.079999923706055 | 12.25 | 11.819999694824219 | 12.010000228881836 | 252300.0 |
| 32 | 2010-09-20 | 12.6899995803833 | 12.970000267028809 | 12.100000381469727 | 12.210000038146973 | 404100.0 |
| 33 | 2010-09-21 | 12.510000228881836 | 12.850000381469727 | 12.359999656677246 | 12.609999656677246 | 178800.0 |
| 34 | 2010-09-22 | 12.180000305175781 | 12.600000381469727 | 12.010000228881836 | 12.399999618530273 | 184600.0 |
| 35 | 2010-09-23 | 12.0 | 12.489999771118164 | 11.890000343322754 | 12.0 | 320800.0 |
| 36 | 2010-09-24 | 12.220000267028809 | 12.369999885559082 | 11.819999694824219 | 12.100000381469727 | 146900.0 |
| 37 | 2010-09-27 | 12.25 | 12.390000343322754 | 12.020000457763672 | 12.170000076293945 | 186600.0 |
| 38 | 2010-09-28 | 12.609999656677246 | 12.619999885559082 | 12.109999656677246 | 12.210000038146973 | 168800.0 |
| 39 | 2010-09-29 | 12.550000190734863 | 12.880000114440918 | 12.489999771118164 | 12.630000114440918 | 238500.0 |
| 40 | 2010-09-30 | 12.390000343322754 | 12.949999809265137 | 12.260000228881836 | 12.619999885559082 | 196800.0 |
| 41 | 2010-10-01 | 12.359999656677246 | 12.770000457763672 | 12.260000228881836 | 12.470000267028809 | 170500.0 |
| 42 | 2010-10-04 | 12.350000381469727 | 12.710000038146973 | 12.25 | 12.380000114440918 | 140700.0 |
| 43 | 2010-10-05 | 12.350000381469727 | 12.6899995803833 | 12.220000267028809 | 12.430000305175781 | 256900.0 |
| 44 | 2010-10-06 | 12.470000267028809 | 12.489999771118164 | 12.130000114440918 | 12.319999694824219 | 90400.0 |
| 45 | 2010-10-07 | 11.850000381469727 | 12.5 | 11.609999656677246 | 12.5 | 252800.0 |
| 46 | 2010-10-08 | 11.979999542236328 | 12.109999656677246 | 11.720000267028809 | 11.800000190734863 | 251900.0 |
| 47 | 2010-10-11 | 12.050000190734863 | 12.149999618530273 | 11.90999984741211 | 11.949999809265137 | 63700.0 |
| 48 | 2010-10-12 | 12.300000190734863 | 12.300000190734863 | 11.90999984741211 | 12.010000228881836 | 59600.0 |
| 49 | 2010-10-13 | 12.069999694824219 | 12.329999923706055 | 12.020000457763672 | 12.3100004196167 | 222000.0 |
| 50 | 2010-10-14 | 12.149999618530273 | 12.229999542236328 | 12.0 | 12.069999694824219 | 223700.0 |
| 51 | 2010-10-15 | 11.9399995803833 | 12.350000381469727 | 11.859999656677246 | 12.350000381469727 | 396200.0 |
| 52 | 2010-10-18 | 12.239999771118164 | 12.289999961853027 | 11.649999618530273 | 11.960000038146973 | 53500.0 |
| 53 | 2010-10-19 | 12.109999656677246 | 12.25 | 12.010000228881836 | 12.0600004196167 | 130100.0 |
| 54 | 2010-10-20 | 12.199999809265137 | 12.449999809265137 | 11.520000457763672 | 12.170000076293945 | 124800.0 |
| 55 | 2010-10-21 | 12.25 | 12.399999618530273 | 12.109999656677246 | 12.109999656677246 | 58800.0 |
| 56 | 2010-10-22 | 12.329999923706055 | 12.609999656677246 | 12.180000305175781 | 12.199999809265137 | 94200.0 |
| 57 | 2010-10-25 | 12.369999885559082 | 12.59000015258789 | 12.199999809265137 | 12.199999809265137 | 128300.0 |
| 58 | 2010-10-26 | 12.279999732971191 | 12.489999771118164 | 11.90999984741211 | 12.25 | 186100.0 |
| 59 | 2010-10-27 | 12.770000457763672 | 12.800000190734863 | 12.279999732971191 | 12.279999732971191 | 263800.0 |
| 60 | 2010-10-28 | 13.1899995803833 | 13.350000381469727 | 12.600000381469727 | 12.819999694824219 | 409900.0 |
| 61 | 2010-10-29 | 13.1899995803833 | 13.470000267028809 | 12.880000114440918 | 13.15999984741211 | 434600.0 |
| 62 | 2010-11-01 | 12.6899995803833 | 13.5 | 12.5600004196167 | 13.270000457763672 | 432100.0 |
| 63 | 2010-11-02 | 13.270000457763672 | 13.430000305175781 | 12.470000267028809 | 12.899999618530273 | 300900.0 |
| 64 | 2010-11-03 | 13.640000343322754 | 13.800000190734863 | 13.109999656677246 | 13.210000038146973 | 359900.0 |
| 65 | 2010-11-04 | 13.970000267028809 | 14.0 | 13.529999732971191 | 13.739999771118164 | 274600.0 |
| 66 | 2010-11-05 | 13.970000267028809 | 14.0 | 13.640000343322754 | 13.899999618530273 | 175600.0 |
| 67 | 2010-11-08 | 13.770000457763672 | 14.0 | 13.609999656677246 | 14.0 | 179900.0 |
| 68 | 2010-11-09 | 13.630000114440918 | 13.949999809265137 | 13.199999809265137 | 13.720000267028809 | 269800.0 |
| 69 | 2010-11-10 | 13.319999694824219 | 13.729999542236328 | 13.050000190734863 | 13.600000381469727 | 172300.0 |
| 70 | 2010-11-11 | 12.859999656677246 | 13.199999809265137 | 12.579999923706055 | 13.199999809265137 | 317200.0 |
| 71 | 2010-11-12 | 12.819999694824219 | 13.079999923706055 | 12.640000343322754 | 12.6899995803833 | 115700.0 |
| 72 | 2010-11-15 | 12.979999542236328 | 13.140000343322754 | 12.779999732971191 | 12.899999618530273 | 51800.0 |
| 73 | 2010-11-16 | 12.84000015258789 | 13.270000457763672 | 12.630000114440918 | 12.729999542236328 | 206500.0 |
| 74 | 2010-11-17 | 12.800000190734863 | 12.899999618530273 | 12.760000228881836 | 12.800000190734863 | 67600.0 |
| 75 | 2010-11-18 | 12.899999618530273 | 13.0 | 12.609999656677246 | 13.0 | 118700.0 |
| 76 | 2010-11-19 | 12.899999618530273 | 12.899999618530273 | 12.699999809265137 | 12.890000343322754 | 74300.0 |
| 77 | 2010-11-22 | 12.989999771118164 | 13.319999694824219 | 12.84000015258789 | 12.850000381469727 | 117700.0 |
| 78 | 2010-11-23 | 12.800000190734863 | 12.899999618530273 | 12.699999809265137 | 12.800000190734863 | 440000.0 |
| 79 | 2010-11-24 | 12.65999984741211 | 12.930000305175781 | 12.5 | 12.880000114440918 | 250000.0 |
| 80 | 2010-11-26 | 12.829999923706055 | 12.930000305175781 | 12.5600004196167 | 12.5600004196167 | 348500.0 |
| 81 | 2010-11-29 | 12.729999542236328 | 13.109999656677246 | 12.600000381469727 | 12.8100004196167 | 270100.0 |
| 82 | 2010-11-30 | 12.579999923706055 | 12.84000015258789 | 12.3100004196167 | 12.600000381469727 | 288700.0 |
| 83 | 2010-12-01 | 13.260000228881836 | 13.460000038146973 | 12.600000381469727 | 12.739999771118164 | 682100.0 |
| 84 | 2010-12-02 | 13.979999542236328 | 14.0 | 13.15999984741211 | 13.350000381469727 | 273800.0 |
| 85 | 2010-12-03 | 16.139999389648438 | 17.280000686645508 | 13.779999732971191 | 13.979999542236328 | 948600.0 |
| 86 | 2010-12-06 | 15.9399995803833 | 16.389999389648438 | 15.40999984741211 | 16.0 | 489300.0 |
| 87 | 2010-12-07 | 16.3700008392334 | 16.43000030517578 | 15.729999542236328 | 16.0 | 600800.0 |
| 88 | 2010-12-08 | 18.440000534057617 | 18.799999237060547 | 16.799999237060547 | 16.799999237060547 | 1371000.0 |
| 89 | 2010-12-09 | 19.1299991607666 | 20.43000030517578 | 18.780000686645508 | 18.780000686645508 | 1187500.0 |
| 90 | 2010-12-10 | 19.950000762939453 | 20.200000762939453 | 18.40999984741211 | 19.200000762939453 | 457800.0 |
| 91 | 2010-12-13 | 18.860000610351562 | 20.0 | 18.549999237060547 | 20.0 | 432800.0 |
| 92 | 2010-12-14 | 18.729999542236328 | 19.3799991607666 | 18.280000686645508 | 18.899999618530273 | 689900.0 |
| 93 | 2010-12-15 | 18.329999923706055 | 19.0 | 18.09000015258789 | 18.700000762939453 | 437000.0 |
| 94 | 2010-12-16 | 18.440000534057617 | 18.670000076293945 | 18.190000534057617 | 18.420000076293945 | 447800.0 |
| 95 | 2010-12-17 | 18.110000610351562 | 18.68000030517578 | 18.0 | 18.510000228881836 | 371100.0 |
| 96 | 2010-12-20 | 18.600000381469727 | 19.299999237060547 | 18.049999237060547 | 18.15999984741211 | 446700.0 |
| 97 | 2010-12-21 | 19.25 | 20.0 | 18.600000381469727 | 18.860000610351562 | 584100.0 |
| 98 | 2010-12-22 | 20.25 | 21.56999969482422 | 19.709999084472656 | 19.709999084472656 | 1489000.0 |
| 99 | 2010-12-23 | 20.09000015258789 | 20.200000762939453 | 19.579999923706055 | 20.200000762939453 | 466000.0 |
| 100 | 2010-12-27 | 20.200000762939453 | 20.280000686645508 | 19.700000762939453 | 20.0 | 98500.0 |
| 101 | 2010-12-28 | 20.290000915527344 | 20.809999465942383 | 20.0 | 20.459999084472656 | 137300.0 |
| 102 | 2010-12-29 | 20.709999084472656 | 20.709999084472656 | 20.40999984741211 | 20.6200008392334 | 139000.0 |
| 103 | 2010-12-30 | 20.700000762939453 | 20.8799991607666 | 20.6200008392334 | 20.729999542236328 | 76800.0 |
| 104 | 2010-12-31 | 20.93000030517578 | 21.100000381469727 | 20.420000076293945 | 20.600000381469727 | 94400.0 |
| 105 | 2011-01-03 | 21.43000030517578 | 21.520000457763672 | 20.639999389648438 | 21.200000762939453 | 256100.0 |
| 106 | 2011-01-04 | 22.010000228881836 | 22.75 | 21.170000076293945 | 21.899999618530273 | 952100.0 |
| 107 | 2011-01-05 | 23.3799991607666 | 23.600000381469727 | 21.68000030517578 | 21.8700008392334 | 846400.0 |
| 108 | 2011-01-06 | 23.239999771118164 | 23.799999237060547 | 22.760000228881836 | 23.729999542236328 | 453100.0 |
| 109 | 2011-01-07 | 22.920000076293945 | 23.329999923706055 | 22.68000030517578 | 23.329999923706055 | 300900.0 |
| 110 | 2011-01-10 | 23.420000076293945 | 23.610000610351562 | 22.700000762939453 | 22.75 | 254100.0 |
| 111 | 2011-01-11 | 24.0 | 24.06999969482422 | 23.6299991607666 | 23.81999969482422 | 278200.0 |
| 112 | 2011-01-12 | 23.600000381469727 | 24.579999923706055 | 23.280000686645508 | 24.5 | 303000.0 |
| 113 | 2011-01-13 | 23.329999923706055 | 23.860000610351562 | 22.989999771118164 | 23.860000610351562 | 250500.0 |
| 114 | 2011-01-14 | 23.389999389648438 | 23.43000030517578 | 22.850000381469727 | 23.329999923706055 | 183200.0 |
| 115 | 2011-01-18 | 23.579999923706055 | 23.690000534057617 | 23.280000686645508 | 23.31999969482422 | 290500.0 |
| 116 | 2011-01-19 | 22.959999084472656 | 23.790000915527344 | 22.520000457763672 | 23.600000381469727 | 416400.0 |
| 117 | 2011-01-20 | 21.670000076293945 | 22.75 | 21.489999771118164 | 22.75 | 745900.0 |
| 118 | 2011-01-21 | 21.969999313354492 | 22.93000030517578 | 21.639999389648438 | 22.149999618530273 | 678800.0 |
| 119 | 2011-01-24 | 22.649999618530273 | 22.760000228881836 | 22.0 | 22.059999465942383 | 486900.0 |
| 120 | 2011-01-25 | 24.280000686645508 | 26.18000030517578 | 22.649999618530273 | 22.649999618530273 | 1725100.0 |
| 121 | 2011-01-26 | 25.989999771118164 | 26.459999084472656 | 24.0 | 24.709999084472656 | 1558000.0 |
| 122 | 2011-01-27 | 26.079999923706055 | 26.84000015258789 | 25.5 | 26.360000610351562 | 719400.0 |
| 123 | 2011-01-28 | 24.56999969482422 | 26.049999237060547 | 24.25 | 26.0 | 1013900.0 |
| 124 | 2011-01-31 | 25.739999771118164 | 25.84000015258789 | 24.610000610351562 | 24.809999465942383 | 668400.0 |
| 125 | 2011-02-01 | 27.229999542236328 | 27.3700008392334 | 25.81999969482422 | 26.479999542236328 | 875000.0 |
| 126 | 2011-02-02 | 27.190000534057617 | 27.6299991607666 | 26.030000686645508 | 27.479999542236328 | 624700.0 |
| 127 | 2011-02-03 | 27.200000762939453 | 28.25 | 26.989999771118164 | 27.75 | 487300.0 |
| 128 | 2011-02-04 | 27.350000381469727 | 27.579999923706055 | 27.100000381469727 | 27.540000915527344 | 182800.0 |
| 129 | 2011-02-07 | 26.309999465942383 | 27.100000381469727 | 26.149999618530273 | 26.93000030517578 | 1620600.0 |
| 130 | 2011-02-08 | 26.3799991607666 | 26.649999618530273 | 26.1200008392334 | 26.420000076293945 | 707600.0 |
| 131 | 2011-02-09 | 26.540000915527344 | 26.969999313354492 | 25.809999465942383 | 26.299999237060547 | 349600.0 |
| 132 | 2011-02-10 | 26.170000076293945 | 27.200000762939453 | 25.899999618530273 | 27.059999465942383 | 585400.0 |
| 133 | 2011-02-11 | 25.270000457763672 | 26.6200008392334 | 25.200000762939453 | 26.110000610351562 | 1321800.0 |
| 134 | 2011-02-14 | 25.440000534057617 | 25.950000762939453 | 25.0 | 25.950000762939453 | 1661400.0 |
| 135 | 2011-02-15 | 25.010000228881836 | 26.190000534057617 | 24.200000762939453 | 24.719999313354492 | 1819600.0 |
| 136 | 2011-02-16 | 26.93000030517578 | 27.799999237060547 | 25.40999984741211 | 25.469999313354492 | 3625200.0 |
| 137 | 2011-02-17 | 27.309999465942383 | 27.649999618530273 | 26.700000762939453 | 27.299999237060547 | 1294100.0 |
| 138 | 2011-02-18 | 29.299999237060547 | 30.739999771118164 | 27.40999984741211 | 27.6200008392334 | 2766000.0 |
| 139 | 2011-02-22 | 29.450000762939453 | 31.780000686645508 | 28.299999237060547 | 28.8799991607666 | 2040900.0 |
| 140 | 2011-02-23 | 28.40999984741211 | 30.09000015258789 | 27.809999465942383 | 29.899999618530273 | 1330900.0 |
| 141 | 2011-02-24 | 29.1200008392334 | 29.290000915527344 | 28.100000381469727 | 28.3700008392334 | 901800.0 |
| 142 | 2011-02-25 | 30.549999237060547 | 30.809999465942383 | 29.350000381469727 | 29.540000915527344 | 1150600.0 |
| 143 | 2011-02-28 | 31.950000762939453 | 32.36000061035156 | 30.5 | 31.450000762939453 | 2340300.0 |
| 144 | 2011-03-01 | 29.979999542236328 | 33.869998931884766 | 29.829999923706055 | 32.11000061035156 | 2069000.0 |
| 145 | 2011-03-02 | 29.25 | 30.709999084472656 | 29.010000228881836 | 30.0 | 1435900.0 |
| 146 | 2011-03-03 | 31.170000076293945 | 31.690000534057617 | 29.469999313354492 | 30.540000915527344 | 1790900.0 |
| 147 | 2011-03-04 | 30.75 | 31.770000457763672 | 30.389999389648438 | 31.5 | 1226700.0 |
| 148 | 2011-03-07 | 29.15999984741211 | 31.709999084472656 | 28.15999984741211 | 31.709999084472656 | 2471600.0 |
| 149 | 2011-03-08 | 28.709999084472656 | 29.790000915527344 | 28.40999984741211 | 29.010000228881836 | 1274200.0 |
| 150 | 2011-03-09 | 27.780000686645508 | 29.649999618530273 | 27.579999923706055 | 29.299999237060547 | 1095000.0 |
| 151 | 2011-03-10 | 26.510000228881836 | 27.440000534057617 | 25.31999969482422 | 26.34000015258789 | 1860000.0 |
| 152 | 2011-03-11 | 27.459999084472656 | 27.6299991607666 | 26.1299991607666 | 26.18000030517578 | 774500.0 |
| 153 | 2011-03-14 | 25.829999923706055 | 26.75 | 24.8700008392334 | 26.479999542236328 | 1910100.0 |
| 154 | 2011-03-15 | 26.280000686645508 | 26.450000762939453 | 24.31999969482422 | 25.0 | 1323800.0 |
| 155 | 2011-03-16 | 25.940000534057617 | 27.1200008392334 | 25.389999389648438 | 26.270000457763672 | 1121800.0 |
| 156 | 2011-03-17 | 26.940000534057617 | 27.950000762939453 | 26.1200008392334 | 26.59000015258789 | 1765700.0 |
| 157 | 2011-03-18 | 27.549999237060547 | 27.799999237060547 | 27.280000686645508 | 27.739999771118164 | 1128800.0 |
| 158 | 2011-03-21 | 27.850000381469727 | 28.329999923706055 | 27.610000610351562 | 27.979999542236328 | 1071800.0 |
| 159 | 2011-03-22 | 27.219999313354492 | 27.93000030517578 | 27.020000457763672 | 27.610000610351562 | 812100.0 |
| 160 | 2011-03-23 | 27.06999969482422 | 27.459999084472656 | 26.420000076293945 | 27.149999618530273 | 802200.0 |
| 161 | 2011-03-24 | 28.299999237060547 | 28.399999618530273 | 27.3799991607666 | 28.200000762939453 | 1300600.0 |
| 162 | 2011-03-25 | 27.8799991607666 | 28.690000534057617 | 27.799999237060547 | 28.6299991607666 | 529900.0 |
| 163 | 2011-03-28 | 28.690000534057617 | 29.229999542236328 | 27.459999084472656 | 28.25 | 1904900.0 |
| 164 | 2011-03-29 | 31.290000915527344 | 31.68000030517578 | 28.459999084472656 | 28.459999084472656 | 3422600.0 |
| 165 | 2011-03-30 | 31.3799991607666 | 32.54999923706055 | 30.6200008392334 | 31.760000228881836 | 2708400.0 |
| 166 | 2011-03-31 | 29.969999313354492 | 31.110000610351562 | 29.81999969482422 | 30.670000076293945 | 15714900.0 |
| 167 | 2011-04-01 | 30.59000015258789 | 30.739999771118164 | 29.969999313354492 | 30.350000381469727 | 3383300.0 |
| 168 | 2011-04-04 | 31.1299991607666 | 31.260000228881836 | 30.06999969482422 | 30.8799991607666 | 1895600.0 |
| 169 | 2011-04-05 | 31.989999771118164 | 32.40999984741211 | 30.600000381469727 | 31.3700008392334 | 2591400.0 |
| 170 | 2011-04-06 | 33.2599983215332 | 33.75 | 32.04999923706055 | 32.68000030517578 | 4436300.0 |
| 171 | 2011-04-07 | 32.939998626708984 | 33.810001373291016 | 32.25 | 33.650001525878906 | 1527100.0 |
| 172 | 2011-04-08 | 32.619998931884766 | 34.79999923706055 | 32.18000030517578 | 34.40999984741211 | 7956600.0 |
| 173 | 2011-04-11 | 32.209999084472656 | 33.84000015258789 | 31.899999618530273 | 33.5 | 2965700.0 |
| 174 | 2011-04-12 | 31.020000457763672 | 32.119998931884766 | 30.799999237060547 | 31.799999237060547 | 1830300.0 |
| 175 | 2011-04-13 | 31.540000915527344 | 31.899999618530273 | 31.049999237060547 | 31.709999084472656 | 994100.0 |
| 176 | 2011-04-14 | 32.20000076293945 | 32.369998931884766 | 30.860000610351562 | 31.43000030517578 | 942300.0 |
| 177 | 2011-04-15 | 32.34000015258789 | 32.88999938964844 | 32.06999969482422 | 32.290000915527344 | 999900.0 |
| 178 | 2011-04-18 | 31.739999771118164 | 32.09000015258789 | 30.799999237060547 | 31.600000381469727 | 886200.0 |
| 179 | 2011-04-19 | 31.450000762939453 | 32.0 | 31.100000381469727 | 31.989999771118164 | 555400.0 |
| 180 | 2011-04-20 | 33.560001373291016 | 33.59000015258789 | 31.459999084472656 | 32.29999923706055 | 1626700.0 |
| 181 | 2011-04-21 | 33.459999084472656 | 34.25 | 32.90999984741211 | 34.13999938964844 | 961500.0 |
| 182 | 2011-04-25 | 33.459999084472656 | 33.95000076293945 | 33.18000030517578 | 33.5 | 496000.0 |
| 183 | 2011-04-26 | 34.18000030517578 | 34.5 | 33.5 | 34.38999938964844 | 1177800.0 |
| 184 | 2011-04-27 | 33.41999816894531 | 34.5 | 32.880001068115234 | 34.5 | 986700.0 |
| 185 | 2011-04-28 | 33.06999969482422 | 33.880001068115234 | 32.349998474121094 | 33.72999954223633 | 857300.0 |
| 186 | 2011-04-29 | 33.400001525878906 | 35.31999969482422 | 32.939998626708984 | 33.33000183105469 | 1529800.0 |
| 187 | 2011-05-02 | 33.040000915527344 | 34.0 | 32.68000030517578 | 33.9900016784668 | 867600.0 |
| 188 | 2011-05-03 | 31.799999237060547 | 33.380001068115234 | 31.610000610351562 | 33.09000015258789 | 1849500.0 |
| 189 | 2011-05-04 | 31.809999465942383 | 32.349998474121094 | 30.459999084472656 | 32.20000076293945 | 2369600.0 |
| 190 | 2011-05-05 | 31.0 | 31.959999084472656 | 30.610000610351562 | 31.40999984741211 | 2143900.0 |
| 191 | 2011-05-06 | 30.899999618530273 | 31.940000534057617 | 30.799999237060547 | 31.270000457763672 | 1443800.0 |
| 192 | 2011-05-09 | 31.020000457763672 | 31.719999313354492 | 30.649999618530273 | 31.0 | 1134400.0 |
| 193 | 2011-05-10 | 30.1200008392334 | 31.139999389648438 | 29.889999389648438 | 31.010000228881836 | 1485200.0 |
| 194 | 2011-05-11 | 29.0 | 30.520000457763672 | 28.149999618530273 | 30.0 | 3538700.0 |
| 195 | 2011-05-12 | 29.84000015258789 | 30.0 | 28.5 | 28.729999542236328 | 1482600.0 |
| 196 | 2011-05-13 | 29.360000610351562 | 30.850000381469727 | 29.290000915527344 | 29.90999984741211 | 1539600.0 |
| 197 | 2011-05-16 | 27.65999984741211 | 29.75 | 27.489999771118164 | 29.6299991607666 | 2228700.0 |
| 198 | 2011-05-17 | 27.760000228881836 | 28.200000762939453 | 26.549999237060547 | 27.309999465942383 | 1689500.0 |
| 199 | 2011-05-18 | 28.719999313354492 | 29.350000381469727 | 27.790000915527344 | 27.799999237060547 | 1215700.0 |
| 200 | 2011-05-19 | 28.31999969482422 | 28.719999313354492 | 27.850000381469727 | 28.420000076293945 | 1521100.0 |
| 201 | 2011-05-20 | 28.860000610351562 | 29.549999237060547 | 28.34000015258789 | 28.420000076293945 | 1921800.0 |
| 202 | 2011-05-23 | 27.3700008392334 | 28.760000228881836 | 27.299999237060547 | 28.760000228881836 | 1526000.0 |
| 203 | 2011-05-24 | 27.209999084472656 | 27.75 | 26.049999237060547 | 27.3700008392334 | 2827700.0 |
| 204 | 2011-05-25 | 27.219999313354492 | 27.31999969482422 | 26.700000762939453 | 27.15999984741211 | 1972600.0 |
| 205 | 2011-05-26 | 28.549999237060547 | 29.5 | 27.100000381469727 | 27.420000076293945 | 4410400.0 |
| 206 | 2011-05-27 | 28.3799991607666 | 29.450000762939453 | 28.31999969482422 | 28.899999618530273 | 1710200.0 |
| 207 | 2011-05-31 | 28.530000686645508 | 29.100000381469727 | 27.90999984741211 | 29.0 | 1216400.0 |
| 208 | 2011-06-01 | 27.100000381469727 | 28.520000457763672 | 27.010000228881836 | 28.260000228881836 | 1580900.0 |
| 209 | 2011-06-02 | 26.510000228881836 | 27.489999771118164 | 26.1200008392334 | 27.280000686645508 | 1488800.0 |
| 210 | 2011-06-03 | 26.700000762939453 | 26.920000076293945 | 25.670000076293945 | 26.030000686645508 | 2328500.0 |
| 211 | 2011-06-06 | 26.549999237060547 | 27.450000762939453 | 26.440000534057617 | 26.950000762939453 | 1773000.0 |
| 212 | 2011-06-07 | 26.579999923706055 | 27.09000015258789 | 26.489999771118164 | 26.729999542236328 | 934300.0 |
| 213 | 2011-06-08 | 25.450000762939453 | 26.459999084472656 | 25.25 | 26.459999084472656 | 1961900.0 |
| 214 | 2011-06-09 | 25.1200008392334 | 25.639999389648438 | 24.059999465942383 | 25.450000762939453 | 3590400.0 |
| 215 | 2011-06-10 | 24.34000015258789 | 25.329999923706055 | 24.25 | 24.780000686645508 | 1706900.0 |
| 216 | 2011-06-13 | 24.1299991607666 | 24.549999237060547 | 24.040000915527344 | 24.520000457763672 | 968600.0 |
| 217 | 2011-06-14 | 25.389999389648438 | 25.809999465942383 | 24.350000381469727 | 24.350000381469727 | 1508800.0 |
| 218 | 2011-06-15 | 24.010000228881836 | 24.899999618530273 | 23.889999389648438 | 24.530000686645508 | 1414600.0 |
| 219 | 2011-06-16 | 24.299999237060547 | 24.969999313354492 | 23.790000915527344 | 24.299999237060547 | 1098700.0 |
| 220 | 2011-06-17 | 22.649999618530273 | 24.899999618530273 | 22.34000015258789 | 24.729999542236328 | 2692800.0 |
| 221 | 2011-06-20 | 22.850000381469727 | 23.510000228881836 | 22.3700008392334 | 22.56999969482422 | 1561300.0 |
| 222 | 2011-06-21 | 23.540000915527344 | 23.809999465942383 | 22.940000534057617 | 23.0 | 791400.0 |
| 223 | 2011-06-22 | 23.200000762939453 | 23.639999389648438 | 23.1299991607666 | 23.43000030517578 | 887600.0 |
| 224 | 2011-06-23 | 23.40999984741211 | 23.5 | 22.3700008392334 | 22.850000381469727 | 1119900.0 |
| 225 | 2011-06-24 | 23.459999084472656 | 24.139999389648438 | 23.25 | 23.489999771118164 | 954400.0 |
| 226 | 2011-06-27 | 23.670000076293945 | 23.739999771118164 | 22.979999542236328 | 23.25 | 1017900.0 |
