VvebOIDC/install/sql/insert/geoip/region-5.sql

436 lines
15 KiB
SQL

INSERT INTO `region` VALUES
(2341, 152, 'Iles Loyaute', 'L', 0),
(2342, 152, 'Nord', 'N', 0),
(2343, 152, 'Sud', 'S', 0),
(2344, 153, 'Auckland', 'AUK', 0),
(2345, 153, 'Bay of Plenty', 'BOP', 0),
(2346, 153, 'Canterbury', 'CAN', 0),
(2347, 153, 'Coromandel', 'COR', 0),
(2348, 153, 'Gisborne', 'GIS', 0),
(2349, 153, 'Fiordland', 'FIO', 0),
(2350, 153, 'Hawke`s Bay', 'HKB', 0),
(2351, 153, 'Marlborough', 'MBH', 0),
(2352, 153, 'Manawatu-Wanganui', 'MWT', 0),
(2353, 153, 'Mt Cook-Mackenzie', 'MCM', 0),
(2354, 153, 'Nelson', 'NSN', 0),
(2355, 153, 'Northland', 'NTL', 0),
(2356, 153, 'Otago', 'OTA', 0),
(2357, 153, 'Southland', 'STL', 0),
(2358, 153, 'Taranaki', 'TKI', 0),
(2359, 153, 'Wellington', 'WGN', 0),
(2360, 153, 'Waikato', 'WKO', 0),
(2361, 153, 'Wairarapa', 'WAI', 0),
(2362, 153, 'West Coast', 'WTC', 0),
(2363, 154, 'Atlantico Norte', 'AN', 0),
(2364, 154, 'Atlantico Sur', 'AS', 0),
(2365, 154, 'Boaco', 'BO', 0),
(2366, 154, 'Carazo', 'CA', 0),
(2367, 154, 'Chinandega', 'CI', 0),
(2368, 154, 'Chontales', 'CO', 0),
(2369, 154, 'Esteli', 'ES', 0),
(2370, 154, 'Granada', 'GR', 0),
(2371, 154, 'Jinotega', 'JI', 0),
(2372, 154, 'Leon', 'LE', 0),
(2373, 154, 'Madriz', 'MD', 0),
(2374, 154, 'Managua', 'MN', 0),
(2375, 154, 'Masaya', 'MS', 0),
(2376, 154, 'Matagalpa', 'MT', 0),
(2377, 154, 'Nuevo Segovia', 'NS', 0),
(2378, 154, 'Rio San Juan', 'RS', 0),
(2379, 154, 'Rivas', 'RI', 0),
(2380, 155, 'Agadez', 'AG', 0),
(2381, 155, 'Diffa', 'DF', 0),
(2382, 155, 'Dosso', 'DS', 0),
(2383, 155, 'Maradi', 'MA', 0),
(2384, 155, 'Niamey', 'NM', 0),
(2385, 155, 'Tahoua', 'TH', 0),
(2386, 155, 'Tillaberi', 'TL', 0),
(2387, 155, 'Zinder', 'ZD', 0),
(2388, 156, 'Abia', 'AB', 0),
(2389, 156, 'Abuja Federal Capital Territory', 'CT', 0),
(2390, 156, 'Adamawa', 'AD', 0),
(2391, 156, 'Akwa Ibom', 'AK', 0),
(2392, 156, 'Anambra', 'AN', 0),
(2393, 156, 'Bauchi', 'BC', 0),
(2394, 156, 'Bayelsa', 'BY', 0),
(2395, 156, 'Benue', 'BN', 0),
(2396, 156, 'Borno', 'BO', 0),
(2397, 156, 'Cross River', 'CR', 0),
(2398, 156, 'Delta', 'DE', 0),
(2399, 156, 'Ebonyi', 'EB', 0),
(2400, 156, 'Edo', 'ED', 0),
(2401, 156, 'Ekiti', 'EK', 0),
(2402, 156, 'Enugu', 'EN', 0),
(2403, 156, 'Gombe', 'GO', 0),
(2404, 156, 'Imo', 'IM', 0),
(2405, 156, 'Jigawa', 'JI', 0),
(2406, 156, 'Kaduna', 'KD', 0),
(2407, 156, 'Kano', 'KN', 0),
(2408, 156, 'Katsina', 'KT', 0),
(2409, 156, 'Kebbi', 'KE', 0),
(2410, 156, 'Kogi', 'KO', 0),
(2411, 156, 'Kwara', 'KW', 0),
(2412, 156, 'Lagos', 'LA', 0),
(2413, 156, 'Nassarawa', 'NA', 0),
(2414, 156, 'Niger', 'NI', 0),
(2415, 156, 'Ogun', 'OG', 0),
(2416, 156, 'Ondo', 'ONG', 0),
(2417, 156, 'Osun', 'OS', 0),
(2418, 156, 'Oyo', 'OY', 0),
(2419, 156, 'Plateau', 'PL', 0),
(2420, 156, 'Rivers', 'RI', 0),
(2421, 156, 'Sokoto', 'SO', 0),
(2422, 156, 'Taraba', 'TA', 0),
(2423, 156, 'Yobe', 'YO', 0),
(2424, 156, 'Zamfara', 'ZA', 0),
(2425, 159, 'Northern Islands', 'N', 0),
(2426, 159, 'Rota', 'R', 0),
(2427, 159, 'Saipan', 'S', 0),
(2428, 159, 'Tinian', 'T', 0),
(2429, 160, 'Akershus', 'AK', 0),
(2430, 160, 'Aust-Agder', 'AA', 0),
(2431, 160, 'Buskerud', 'BU', 0),
(2432, 160, 'Finnmark', 'FM', 0),
(2433, 160, 'Hedmark', 'HM', 0),
(2434, 160, 'Hordaland', 'HL', 0),
(2435, 160, 'More og Romdal', 'MR', 0),
(2436, 160, 'Nord-Trondelag', 'NT', 0),
(2437, 160, 'Nordland', 'NL', 0),
(2438, 160, 'Ostfold', 'OF', 0),
(2439, 160, 'Oppland', 'OP', 0),
(2440, 160, 'Oslo', 'OL', 0),
(2441, 160, 'Rogaland', 'RL', 0),
(2442, 160, 'Sor-Trondelag', 'ST', 0),
(2443, 160, 'Sogn og Fjordane', 'SJ', 0),
(2444, 160, 'Svalbard', 'SV', 0),
(2445, 160, 'Telemark', 'TM', 0),
(2446, 160, 'Troms', 'TR', 0),
(2447, 160, 'Vest-Agder', 'VA', 0),
(2448, 160, 'Vestfold', 'VF', 0),
(2449, 161, 'Ad Dakhiliyah', 'DA', 0),
(2450, 161, 'Al Batinah', 'BA', 0),
(2451, 161, 'Al Wusta', 'WU', 0),
(2452, 161, 'Ash Sharqiyah', 'SH', 0),
(2453, 161, 'Az Zahirah', 'ZA', 0),
(2454, 161, 'Masqat', 'MA', 0),
(2455, 161, 'Musandam', 'MU', 0),
(2456, 161, 'Zufar', 'ZU', 0),
(2457, 162, 'Balochistan', 'B', 0),
(2458, 162, 'Federally Administered Tribal Areas', 'T', 0),
(2459, 162, 'Islamabad Capital Territory', 'I', 0),
(2460, 162, 'North-West Frontier', 'N', 0),
(2461, 162, 'Punjab', 'P', 0),
(2462, 162, 'Sindh', 'S', 0),
(2463, 163, 'Aimeliik', 'AM', 0),
(2464, 163, 'Airai', 'AR', 0),
(2465, 163, 'Angaur', 'AN', 0),
(2466, 163, 'Hatohobei', 'HA', 0),
(2467, 163, 'Kayangel', 'KA', 0),
(2468, 163, 'Koror', 'KO', 0),
(2469, 163, 'Melekeok', 'ME', 0),
(2470, 163, 'Ngaraard', 'NA', 0),
(2471, 163, 'Ngarchelong', 'NG', 0),
(2472, 163, 'Ngardmau', 'ND', 0),
(2473, 163, 'Ngatpang', 'NT', 0),
(2474, 163, 'Ngchesar', 'NC', 0),
(2475, 163, 'Ngeremlengui', 'NR', 0),
(2476, 163, 'Ngiwal', 'NW', 0),
(2477, 163, 'Peleliu', 'PE', 0),
(2478, 163, 'Sonsorol', 'SO', 0),
(2479, 164, 'Bocas del Toro', 'BT', 0),
(2480, 164, 'Chiriqui', 'CH', 0),
(2481, 164, 'Cocle', 'CC', 0),
(2482, 164, 'Colon', 'CL', 0),
(2483, 164, 'Darien', 'DA', 0),
(2484, 164, 'Herrera', 'HE', 0),
(2485, 164, 'Los Santos', 'LS', 0),
(2486, 164, 'Panama', 'PA', 0),
(2487, 164, 'San Blas', 'SB', 0),
(2488, 164, 'Veraguas', 'VG', 0),
(2489, 165, 'Bougainville', 'BV', 0),
(2490, 165, 'Central', 'CE', 0),
(2491, 165, 'Chimbu', 'CH', 0),
(2492, 165, 'Eastern Highlands', 'EH', 0),
(2493, 165, 'East New Britain', 'EB', 0),
(2494, 165, 'East Sepik', 'ES', 0),
(2495, 165, 'Enga', 'EN', 0),
(2496, 165, 'Gulf', 'GU', 0),
(2497, 165, 'Madang', 'MD', 0),
(2498, 165, 'Manus', 'MN', 0),
(2499, 165, 'Milne Bay', 'MB', 0),
(2500, 165, 'Morobe', 'MR', 0),
(2501, 165, 'National Capital', 'NC', 0),
(2502, 165, 'New Ireland', 'NI', 0),
(2503, 165, 'Northern', 'NO', 0),
(2504, 165, 'Sandaun', 'SA', 0),
(2505, 165, 'Southern Highlands', 'SH', 0),
(2506, 165, 'Western', 'WE', 0),
(2507, 165, 'Western Highlands', 'WH', 0),
(2508, 165, 'West New Britain', 'WB', 0),
(2509, 166, 'Alto Paraguay', 'AG', 0),
(2510, 166, 'Alto Parana', 'AN', 0),
(2511, 166, 'Amambay', 'AM', 0),
(2512, 166, 'Asuncion', 'AS', 0),
(2513, 166, 'Boqueron', 'BO', 0),
(2514, 166, 'Caaguazu', 'CG', 0),
(2515, 166, 'Caazapa', 'CZ', 0),
(2516, 166, 'Canindeyu', 'CN', 0),
(2517, 166, 'Central', 'CE', 0),
(2518, 166, 'Concepcion', 'CC', 0),
(2519, 166, 'Cordillera', 'CD', 0),
(2520, 166, 'Guaira', 'GU', 0),
(2521, 166, 'Itapua', 'IT', 0),
(2522, 166, 'Misiones', 'MI', 0),
(2523, 166, 'Neembucu', 'NE', 0),
(2524, 166, 'Paraguari', 'PA', 0),
(2525, 166, 'Presidente Hayes', 'PH', 0),
(2526, 166, 'San Pedro', 'SP', 0),
(2527, 167, 'Amazonas', 'AM', 0),
(2528, 167, 'Ancash', 'AN', 0),
(2529, 167, 'Apurimac', 'AP', 0),
(2530, 167, 'Arequipa', 'AR', 0),
(2531, 167, 'Ayacucho', 'AY', 0),
(2532, 167, 'Cajamarca', 'CJ', 0),
(2533, 167, 'Callao', 'CL', 0),
(2534, 167, 'Cusco', 'CU', 0),
(2535, 167, 'Huancavelica', 'HV', 0),
(2536, 167, 'Huanuco', 'HO', 0),
(2537, 167, 'Ica', 'IC', 0),
(2538, 167, 'Junin', 'JU', 0),
(2539, 167, 'La Libertad', 'LD', 0),
(2540, 167, 'Lambayeque', 'LY', 0),
(2541, 167, 'Lima', 'LI', 0),
(2542, 167, 'Loreto', 'LO', 0),
(2543, 167, 'Madre de Dios', 'MD', 0),
(2544, 167, 'Moquegua', 'MO', 0),
(2545, 167, 'Pasco', 'PA', 0),
(2546, 167, 'Piura', 'PI', 0),
(2547, 167, 'Puno', 'PU', 0),
(2548, 167, 'San Martin', 'SM', 0),
(2549, 167, 'Tacna', 'TA', 0),
(2550, 167, 'Tumbes', 'TU', 0),
(2551, 167, 'Ucayali', 'UC', 0),
(2552, 168, 'Abra', 'ABR', 0),
(2553, 168, 'Agusan del Norte', 'ANO', 0),
(2554, 168, 'Agusan del Sur', 'ASU', 0),
(2555, 168, 'Aklan', 'AKL', 0),
(2556, 168, 'Albay', 'ALB', 0),
(2557, 168, 'Antique', 'ANT', 0),
(2558, 168, 'Apayao', 'APY', 0),
(2559, 168, 'Aurora', 'AUR', 0),
(2560, 168, 'Basilan', 'BAS', 0),
(2561, 168, 'Bataan', 'BTA', 0),
(2562, 168, 'Batanes', 'BTE', 0),
(2563, 168, 'Batangas', 'BTG', 0),
(2564, 168, 'Biliran', 'BLR', 0),
(2565, 168, 'Benguet', 'BEN', 0),
(2566, 168, 'Bohol', 'BOL', 0),
(2567, 168, 'Bukidnon', 'BUK', 0),
(2568, 168, 'Bulacan', 'BUL', 0),
(2569, 168, 'Cagayan', 'CAG', 0),
(2570, 168, 'Camarines Norte', 'CNO', 0),
(2571, 168, 'Camarines Sur', 'CSU', 0),
(2572, 168, 'Camiguin', 'CAM', 0),
(2573, 168, 'Capiz', 'CAP', 0),
(2574, 168, 'Catanduanes', 'CAT', 0),
(2575, 168, 'Cavite', 'CAV', 0),
(2576, 168, 'Cebu', 'CEB', 0),
(2577, 168, 'Compostela', 'CMP', 0),
(2578, 168, 'Davao del Norte', 'DNO', 0),
(2579, 168, 'Davao del Sur', 'DSU', 0),
(2580, 168, 'Davao Oriental', 'DOR', 0),
(2581, 168, 'Eastern Samar', 'ESA', 0),
(2582, 168, 'Guimaras', 'GUI', 0),
(2583, 168, 'Ifugao', 'IFU', 0),
(2584, 168, 'Ilocos Norte', 'INO', 0),
(2585, 168, 'Ilocos Sur', 'ISU', 0),
(2586, 168, 'Iloilo', 'ILO', 0),
(2587, 168, 'Isabela', 'ISA', 0),
(2588, 168, 'Kalinga', 'KAL', 0),
(2589, 168, 'Laguna', 'LAG', 0),
(2590, 168, 'Lanao del Norte', 'LNO', 0),
(2591, 168, 'Lanao del Sur', 'LSU', 0),
(2592, 168, 'La Union', 'UNI', 0),
(2593, 168, 'Leyte', 'LEY', 0),
(2594, 168, 'Maguindanao', 'MAG', 0),
(2595, 168, 'Marinduque', 'MRN', 0),
(2596, 168, 'Masbate', 'MSB', 0),
(2597, 168, 'Mindoro Occidental', 'MIC', 0),
(2598, 168, 'Mindoro Oriental', 'MIR', 0),
(2599, 168, 'Misamis Occidental', 'MSC', 0),
(2600, 168, 'Misamis Oriental', 'MOR', 0),
(2601, 168, 'Mountain', 'MOP', 0),
(2602, 168, 'Negros Occidental', 'NOC', 0),
(2603, 168, 'Negros Oriental', 'NOR', 0),
(2604, 168, 'North Cotabato', 'NCT', 0),
(2605, 168, 'Northern Samar', 'NSM', 0),
(2606, 168, 'Nueva Ecija', 'NEC', 0),
(2607, 168, 'Nueva Vizcaya', 'NVZ', 0),
(2608, 168, 'Palawan', 'PLW', 0),
(2609, 168, 'Pampanga', 'PMP', 0),
(2610, 168, 'Pangasinan', 'PNG', 0),
(2611, 168, 'Quezon', 'QZN', 0),
(2612, 168, 'Quirino', 'QRN', 0),
(2613, 168, 'Rizal', 'RIZ', 0),
(2614, 168, 'Romblon', 'ROM', 0),
(2615, 168, 'Samar', 'SMR', 0),
(2616, 168, 'Sarangani', 'SRG', 0),
(2617, 168, 'Siquijor', 'SQJ', 0),
(2618, 168, 'Sorsogon', 'SRS', 0),
(2619, 168, 'South Cotabato', 'SCO', 0),
(2620, 168, 'Southern Leyte', 'SLE', 0),
(2621, 168, 'Sultan Kudarat', 'SKU', 0),
(2622, 168, 'Sulu', 'SLU', 0),
(2623, 168, 'Surigao del Norte', 'SNO', 0),
(2624, 168, 'Surigao del Sur', 'SSU', 0),
(2625, 168, 'Tarlac', 'TAR', 0),
(2626, 168, 'Tawi-Tawi', 'TAW', 0),
(2627, 168, 'Zambales', 'ZBL', 0),
(2628, 168, 'Zamboanga del Norte', 'ZNO', 0),
(2629, 168, 'Zamboanga del Sur', 'ZSU', 0),
(2630, 168, 'Zamboanga Sibugay', 'ZSI', 0),
(2631, 170, 'Dolnoslaskie', 'DO', 0),
(2632, 170, 'Kujawsko-Pomorskie', 'KP', 0),
(2633, 170, 'Lodzkie', 'LO', 0),
(2634, 170, 'Lubelskie', 'LL', 0),
(2635, 170, 'Lubuskie', 'LU', 0),
(2636, 170, 'Malopolskie', 'ML', 0),
(2637, 170, 'Mazowieckie', 'MZ', 0),
(2638, 170, 'Opolskie', 'OP', 0),
(2639, 170, 'Podkarpackie', 'PP', 0),
(2640, 170, 'Podlaskie', 'PL', 0),
(2641, 170, 'Pomorskie', 'PM', 0),
(2642, 170, 'Slaskie', 'SL', 0),
(2643, 170, 'Swietokrzyskie', 'SW', 0),
(2644, 170, 'Warminsko-Mazurskie', 'WM', 0),
(2645, 170, 'Wielkopolskie', 'WP', 0),
(2646, 170, 'Zachodniopomorskie', 'ZA', 0),
(2647, 198, 'Saint Pierre', 'P', 0),
(2648, 198, 'Miquelon', 'M', 0),
(2649, 171, 'Açores', '20', 0),
(2650, 171, 'Aveiro', '01', 0),
(2651, 171, 'Beja', '02', 0),
(2652, 171, 'Braga', '03', 0),
(2653, 171, 'Bragança', '04', 0),
(2654, 171, 'Castelo Branco', '05', 0),
(2655, 171, 'Coimbra', '06', 0),
(2656, 171, 'Évora', '07', 0),
(2657, 171, 'Faro', '08', 0),
(2658, 171, 'Guarda', '09', 0),
(2659, 171, 'Leiria', '10', 0),
(2660, 171, 'Lisboa', '11', 0),
(2661, 171, 'Madeira', '30', 0),
(2662, 171, 'Portalegre', '12', 0),
(2663, 171, 'Porto', '13', 0),
(2664, 171, 'Santarém', '14', 0),
(2665, 171, 'Setúbal', '15', 0),
(2666, 171, 'Viana do Castelo', '16', 0),
(2667, 171, 'Vila Real', '17', 0),
(2668, 171, 'Viseu', 'VI', 0),
(2669, 173, 'Ad Dawhah', 'DW', 0),
(2670, 173, 'Al Ghuwayriyah', 'GW', 0),
(2671, 173, 'Al Jumayliyah', 'JM', 0),
(2672, 173, 'Al Khawr', 'KR', 0),
(2673, 173, 'Al Wakrah', 'WK', 0),
(2674, 173, 'Ar Rayyan', 'RN', 0),
(2675, 173, 'Jarayan al Batinah', 'JB', 0),
(2676, 173, 'Madinat ash Shamal', 'MS', 0),
(2677, 173, 'Umm Sa`id', 'UD', 0),
(2678, 173, 'Umm Salal', 'UL', 0),
(2679, 175, 'Alba', 'AB', 0),
(2680, 175, 'Arad', 'AR', 0),
(2681, 175, 'Argeș', 'AG', 0),
(2682, 175, 'Bacău', 'BC', 0),
(2683, 175, 'Bihor', 'BH', 0),
(2684, 175, 'Bistrița-Năsăud', 'BN', 0),
(2685, 175, 'Botoșani', 'BT', 0),
(2686, 175, 'Brașov', 'BV', 0),
(2687, 175, 'Brăila', 'BR', 0),
(2688, 175, 'București', 'B', 0),
(2689, 175, 'Buzău', 'BZ', 0),
(2690, 175, 'Caraș-Severin', 'CS', 0),
(2691, 175, 'Călărași', 'CL', 0),
(2692, 175, 'Cluj', 'CJ', 0),
(2693, 175, 'Constanța', 'CT', 0),
(2694, 175, 'Covasna', 'CV', 0),
(2695, 175, 'Dâmbovița', 'DB', 0),
(2696, 175, 'Dolj', 'DJ', 0),
(2697, 175, 'Galați', 'GL', 0),
(2698, 175, 'Giurgiu', 'GR', 0),
(2699, 175, 'Gorj', 'GJ', 0),
(2700, 175, 'Harghita', 'HR', 0),
(2701, 175, 'Hunedoara', 'HD', 0),
(2702, 175, 'Ialomița', 'IL', 0),
(2703, 175, 'Iași', 'IS', 0),
(2704, 175, 'Ilfov', 'IF', 0),
(2705, 175, 'Maramureș', 'MM', 0),
(2706, 175, 'Mehedinți', 'MH', 0),
(2707, 175, 'Mureș', 'MS', 0),
(2708, 175, 'Neamț', 'NT', 0),
(2709, 175, 'Olt', 'OT', 0),
(2710, 175, 'Prahova', 'PH', 0),
(2711, 175, 'Satu-Mare', 'SM', 0),
(2712, 175, 'Sălaj', 'SJ', 0),
(2713, 175, 'Sibiu', 'SB', 0),
(2714, 175, 'Suceava', 'SV', 0),
(2715, 175, 'Teleorman', 'TR', 0),
(2716, 175, 'Timiș', 'TM', 0),
(2717, 175, 'Tulcea', 'TL', 0),
(2718, 175, 'Vaslui', 'VS', 0),
(2719, 175, 'Vâlcea', 'VL', 0),
(2720, 175, 'Vrancea', 'VN', 0),
(2809, 177, 'Butare', 'BU', 0),
(2810, 177, 'Byumba', 'BY', 0),
(2811, 177, 'Cyangugu', 'CY', 0),
(2812, 177, 'Gikongoro', 'GK', 0),
(2813, 177, 'Gisenyi', 'GS', 0),
(2814, 177, 'Gitarama', 'GT', 0),
(2815, 177, 'Kibungo', 'KG', 0),
(2816, 177, 'Kibuye', 'KY', 0),
(2817, 177, 'Kigali Rurale', 'KR', 0),
(2818, 177, 'Kigali-ville', 'KV', 0),
(2819, 177, 'Ruhengeri', 'RU', 0),
(2820, 177, 'Umutara', 'UM', 0),
(2821, 178, 'Christ Church Nichola Town', 'CCN', 0),
(2822, 178, 'Saint Anne Sandy Point', 'SAS', 0),
(2823, 178, 'Saint George Basseterre', 'SGB', 0),
(2824, 178, 'Saint George Gingerland', 'SGG', 0),
(2825, 178, 'Saint James Windward', 'SJW', 0),
(2826, 178, 'Saint John Capesterre', 'SJC', 0),
(2827, 178, 'Saint John Figtree', 'SJF', 0),
(2828, 178, 'Saint Mary Cayon', 'SMC', 0),
(2829, 178, 'Saint Paul Capesterre', 'CAP', 0),
(2830, 178, 'Saint Paul Charlestown', 'CHA', 0),
(2831, 178, 'Saint Peter Basseterre', 'SPB', 0),
(2832, 178, 'Saint Thomas Lowland', 'STL', 0),
(2833, 178, 'Saint Thomas Middle Island', 'STM', 0),
(2834, 178, 'Trinity Palmetto Point', 'TPP', 0),
(2835, 179, 'Anse-la-Raye', 'AR', 0),
(2836, 179, 'Castries', 'CA', 0),
(2837, 179, 'Choiseul', 'CH', 0),
(2838, 179, 'Dauphin', 'DA', 0),
(2839, 179, 'Dennery', 'DE', 0),
(2840, 179, 'Gros-Islet', 'GI', 0),
(2841, 179, 'Laborie', 'LA', 0),
(2842, 179, 'Micoud', 'MI', 0),
(2843, 179, 'Praslin', 'PR', 0),
(2844, 179, 'Soufriere', 'SO', 0),
(2845, 179, 'Vieux-Fort', 'VF', 0),
(2846, 180, 'Charlotte', 'C', 0),
(2847, 180, 'Grenadines', 'R', 0),
(2848, 180, 'Saint Andrew', 'A', 0),
(2849, 180, 'Saint David', 'D', 0),
(2850, 180, 'Saint George', 'G', 0),
(2851, 180, 'Saint Patrick', 'P', 0),
(2852, 181, 'A`ana', 'AN', 0),
(2853, 181, 'Aiga-i-le-Tai', 'AI', 0),
(2854, 181, 'Atua', 'AT', 0),
(2855, 181, 'Fa`asaleleaga', 'FA', 0),
(2856, 181, 'Gaga`emauga', 'GE', 0),
(2857, 181, 'Gagaifomauga', 'GF', 0),
(2858, 181, 'Palauli', 'PA', 0),
(2859, 181, 'Satupa`itea', 'SA', 0),
(2860, 181, 'Tuamasaga', 'TU', 0),
(2861, 181, 'Va`a-o-Fonoti', 'VF', 0),
(2862, 181, 'Vaisigano', 'VS', 0);