VvebOIDC/install/sql/insert/geoip/region-4.sql

443 lines
15 KiB
SQL
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

INSERT INTO `region` VALUES
(1900, 122, 'Vaduz', 'V', 0),
(1901, 122, 'Schaan', 'A', 0),
(1902, 122, 'Balzers', 'B', 0),
(1903, 122, 'Triesen', 'N', 0),
(1904, 122, 'Eschen', 'E', 0),
(1905, 122, 'Mauren', 'M', 0),
(1906, 122, 'Triesenberg', 'T', 0),
(1907, 122, 'Ruggell', 'R', 0),
(1908, 122, 'Gamprin', 'G', 0),
(1909, 122, 'Schellenberg', 'L', 0),
(1910, 122, 'Planken', 'P', 0),
(1911, 123, 'Alytus', 'AL', 0),
(1912, 123, 'Kaunas', 'KA', 0),
(1913, 123, 'Klaipeda', 'KL', 0),
(1914, 123, 'Marijampole', 'MA', 0),
(1915, 123, 'Panevezys', 'PA', 0),
(1916, 123, 'Siauliai', 'SI', 0),
(1917, 123, 'Taurage', 'TA', 0),
(1918, 123, 'Telsiai', 'TE', 0),
(1919, 123, 'Utena', 'UT', 0),
(1920, 123, 'Vilnius', 'VI', 0),
(1921, 124, 'Diekirch', 'DD', 0),
(1922, 124, 'Clervaux', 'DC', 0),
(1923, 124, 'Redange', 'DR', 0),
(1924, 124, 'Vianden', 'DV', 0),
(1925, 124, 'Wiltz', 'DW', 0),
(1926, 124, 'Grevenmacher', 'GG', 0),
(1927, 124, 'Echternach', 'GE', 0),
(1928, 124, 'Remich', 'GR', 0),
(1929, 124, 'Luxembourg', 'LL', 0),
(1930, 124, 'Capellen', 'LC', 0),
(1931, 124, 'Esch-sur-Alzette', 'LE', 0),
(1932, 124, 'Mersch', 'LM', 0),
(1933, 125, 'Our Lady Fatima Parish', 'OLF', 0),
(1934, 125, 'St. Anthony Parish', 'ANT', 0),
(1935, 125, 'St. Lazarus Parish', 'LAZ', 0),
(1936, 125, 'Cathedral Parish', 'CAT', 0),
(1937, 125, 'St. Lawrence Parish', 'LAW', 0),
(1938, 127, 'Antananarivo', 'AN', 0),
(1939, 127, 'Antsiranana', 'AS', 0),
(1940, 127, 'Fianarantsoa', 'FN', 0),
(1941, 127, 'Mahajanga', 'MJ', 0),
(1942, 127, 'Toamasina', 'TM', 0),
(1943, 127, 'Toliara', 'TL', 0),
(1944, 128, 'Balaka', 'BLK', 0),
(1945, 128, 'Blantyre', 'BLT', 0),
(1946, 128, 'Chikwawa', 'CKW', 0),
(1947, 128, 'Chiradzulu', 'CRD', 0),
(1948, 128, 'Chitipa', 'CTP', 0),
(1949, 128, 'Dedza', 'DDZ', 0),
(1950, 128, 'Dowa', 'DWA', 0),
(1951, 128, 'Karonga', 'KRG', 0),
(1952, 128, 'Kasungu', 'KSG', 0),
(1953, 128, 'Likoma', 'LKM', 0),
(1954, 128, 'Lilongwe', 'LLG', 0),
(1955, 128, 'Machinga', 'MCG', 0),
(1956, 128, 'Mangochi', 'MGC', 0),
(1957, 128, 'Mchinji', 'MCH', 0),
(1958, 128, 'Mulanje', 'MLJ', 0),
(1959, 128, 'Mwanza', 'MWZ', 0),
(1960, 128, 'Mzimba', 'MZM', 0),
(1961, 128, 'Ntcheu', 'NTU', 0),
(1962, 128, 'Nkhata Bay', 'NKB', 0),
(1963, 128, 'Nkhotakota', 'NKH', 0),
(1964, 128, 'Nsanje', 'NSJ', 0),
(1965, 128, 'Ntchisi', 'NTI', 0),
(1966, 128, 'Phalombe', 'PHL', 0),
(1967, 128, 'Rumphi', 'RMP', 0),
(1968, 128, 'Salima', 'SLM', 0),
(1969, 128, 'Thyolo', 'THY', 0),
(1970, 128, 'Zomba', 'ZBA', 0),
(1971, 129, 'Johor', 'MY-01', 0),
(1972, 129, 'Kedah', 'MY-02', 0),
(1973, 129, 'Kelantan', 'MY-03', 0),
(1974, 129, 'Labuan', 'MY-15', 0),
(1975, 129, 'Melaka', 'MY-04', 0),
(1976, 129, 'Negeri Sembilan', 'MY-05', 0),
(1977, 129, 'Pahang', 'MY-06', 0),
(1978, 129, 'Perak', 'MY-08', 0),
(1979, 129, 'Perlis', 'MY-09', 0),
(1980, 129, 'Pulau Pinang', 'MY-07', 0),
(1981, 129, 'Sabah', 'MY-12', 0),
(1982, 129, 'Sarawak', 'MY-13', 0),
(1983, 129, 'Selangor', 'MY-10', 0),
(1984, 129, 'Terengganu', 'MY-11', 0),
(1985, 129, 'Kuala Lumpur', 'MY-14', 0),
(1986, 130, 'Thiladhunmathi Uthuru', 'THU', 0),
(1987, 130, 'Thiladhunmathi Dhekunu', 'THD', 0),
(1988, 130, 'Miladhunmadulu Uthuru', 'MLU', 0),
(1989, 130, 'Miladhunmadulu Dhekunu', 'MLD', 0),
(1990, 130, 'Maalhosmadulu Uthuru', 'MAU', 0),
(1991, 130, 'Maalhosmadulu Dhekunu', 'MAD', 0),
(1992, 130, 'Faadhippolhu', 'FAA', 0),
(1993, 130, 'Male Atoll', 'MAA', 0),
(1994, 130, 'Ari Atoll Uthuru', 'AAU', 0),
(1995, 130, 'Ari Atoll Dheknu', 'AAD', 0),
(1996, 130, 'Felidhe Atoll', 'FEA', 0),
(1997, 130, 'Mulaku Atoll', 'MUA', 0),
(1998, 130, 'Nilandhe Atoll Uthuru', 'NAU', 0),
(1999, 130, 'Nilandhe Atoll Dhekunu', 'NAD', 0),
(2000, 130, 'Kolhumadulu', 'KLH', 0),
(2001, 130, 'Hadhdhunmathi', 'HDH', 0),
(2002, 130, 'Huvadhu Atoll Uthuru', 'HAU', 0),
(2003, 130, 'Huvadhu Atoll Dhekunu', 'HAD', 0),
(2004, 130, 'Fua Mulaku', 'FMU', 0),
(2005, 130, 'Addu', 'ADD', 0),
(2006, 131, 'Gao', 'GA', 0),
(2007, 131, 'Kayes', 'KY', 0),
(2008, 131, 'Kidal', 'KD', 0),
(2009, 131, 'Koulikoro', 'KL', 0),
(2010, 131, 'Mopti', 'MP', 0),
(2011, 131, 'Segou', 'SG', 0),
(2012, 131, 'Sikasso', 'SK', 0),
(2013, 131, 'Tombouctou', 'TB', 0),
(2014, 131, 'Bamako Capital District', 'CD', 0),
(2015, 132, 'Attard', 'ATT', 0),
(2016, 132, 'Balzan', 'BAL', 0),
(2017, 132, 'Birgu', 'BGU', 0),
(2018, 132, 'Birkirkara', 'BKK', 0),
(2019, 132, 'Birzebbuga', 'BRZ', 0),
(2020, 132, 'Bormla', 'BOR', 0),
(2021, 132, 'Dingli', 'DIN', 0),
(2022, 132, 'Fgura', 'FGU', 0),
(2023, 132, 'Floriana', 'FLO', 0),
(2024, 132, 'Gudja', 'GDJ', 0),
(2025, 132, 'Gzira', 'GZR', 0),
(2026, 132, 'Gargur', 'GRG', 0),
(2027, 132, 'Gaxaq', 'GXQ', 0),
(2028, 132, 'Hamrun', 'HMR', 0),
(2029, 132, 'Iklin', 'IKL', 0),
(2030, 132, 'Isla', 'ISL', 0),
(2031, 132, 'Kalkara', 'KLK', 0),
(2032, 132, 'Kirkop', 'KRK', 0),
(2033, 132, 'Lija', 'LIJ', 0),
(2034, 132, 'Luqa', 'LUQ', 0),
(2035, 132, 'Marsa', 'MRS', 0),
(2036, 132, 'Marsaskala', 'MKL', 0),
(2037, 132, 'Marsaxlokk', 'MXL', 0),
(2038, 132, 'Mdina', 'MDN', 0),
(2039, 132, 'Melliea', 'MEL', 0),
(2040, 132, 'Mgarr', 'MGR', 0),
(2041, 132, 'Mosta', 'MST', 0),
(2042, 132, 'Mqabba', 'MQA', 0),
(2043, 132, 'Msida', 'MSI', 0),
(2044, 132, 'Mtarfa', 'MTF', 0),
(2045, 132, 'Naxxar', 'NAX', 0),
(2046, 132, 'Paola', 'PAO', 0),
(2047, 132, 'Pembroke', 'PEM', 0),
(2048, 132, 'Pieta', 'PIE', 0),
(2049, 132, 'Qormi', 'QOR', 0),
(2050, 132, 'Qrendi', 'QRE', 0),
(2051, 132, 'Rabat', 'RAB', 0),
(2052, 132, 'Safi', 'SAF', 0),
(2053, 132, 'San Giljan', 'SGI', 0),
(2054, 132, 'Santa Lucija', 'SLU', 0),
(2055, 132, 'San Pawl il-Bahar', 'SPB', 0),
(2056, 132, 'San Gwann', 'SGW', 0),
(2057, 132, 'Santa Venera', 'SVE', 0),
(2058, 132, 'Siggiewi', 'SIG', 0),
(2059, 132, 'Sliema', 'SLM', 0),
(2060, 132, 'Swieqi', 'SWQ', 0),
(2061, 132, 'Ta Xbiex', 'TXB', 0),
(2062, 132, 'Tarxien', 'TRX', 0),
(2063, 132, 'Valletta', 'VLT', 0),
(2064, 132, 'Xgajra', 'XGJ', 0),
(2065, 132, 'Zabbar', 'ZBR', 0),
(2066, 132, 'Zebbug', 'ZBG', 0),
(2067, 132, 'Zejtun', 'ZJT', 0),
(2068, 132, 'Zurrieq', 'ZRQ', 0),
(2069, 132, 'Fontana', 'FNT', 0),
(2070, 132, 'Ghajnsielem', 'GHJ', 0),
(2071, 132, 'Gharb', 'GHR', 0),
(2072, 132, 'Ghasri', 'GHS', 0),
(2073, 132, 'Kercem', 'KRC', 0),
(2074, 132, 'Munxar', 'MUN', 0),
(2075, 132, 'Nadur', 'NAD', 0),
(2076, 132, 'Qala', 'QAL', 0),
(2077, 132, 'Victoria', 'VIC', 0),
(2078, 132, 'San Lawrenz', 'SLA', 0),
(2079, 132, 'Sannat', 'SNT', 0),
(2080, 132, 'Xagra', 'ZAG', 0),
(2081, 132, 'Xewkija', 'XEW', 0),
(2082, 132, 'Zebbug', 'ZEB', 0),
(2083, 133, 'Ailinginae', 'ALG', 0),
(2084, 133, 'Ailinglaplap', 'ALL', 0),
(2085, 133, 'Ailuk', 'ALK', 0),
(2086, 133, 'Arno', 'ARN', 0),
(2087, 133, 'Aur', 'AUR', 0),
(2088, 133, 'Bikar', 'BKR', 0),
(2089, 133, 'Bikini', 'BKN', 0),
(2090, 133, 'Bokak', 'BKK', 0),
(2091, 133, 'Ebon', 'EBN', 0),
(2092, 133, 'Enewetak', 'ENT', 0),
(2093, 133, 'Erikub', 'EKB', 0),
(2094, 133, 'Jabat', 'JBT', 0),
(2095, 133, 'Jaluit', 'JLT', 0),
(2096, 133, 'Jemo', 'JEM', 0),
(2097, 133, 'Kili', 'KIL', 0),
(2098, 133, 'Kwajalein', 'KWJ', 0),
(2099, 133, 'Lae', 'LAE', 0),
(2100, 133, 'Lib', 'LIB', 0),
(2101, 133, 'Likiep', 'LKP', 0),
(2102, 133, 'Majuro', 'MJR', 0),
(2103, 133, 'Maloelap', 'MLP', 0),
(2104, 133, 'Mejit', 'MJT', 0),
(2105, 133, 'Mili', 'MIL', 0),
(2106, 133, 'Namorik', 'NMK', 0),
(2107, 133, 'Namu', 'NAM', 0),
(2108, 133, 'Rongelap', 'RGL', 0),
(2109, 133, 'Rongrik', 'RGK', 0),
(2110, 133, 'Toke', 'TOK', 0),
(2111, 133, 'Ujae', 'UJA', 0),
(2112, 133, 'Ujelang', 'UJL', 0),
(2113, 133, 'Utirik', 'UTK', 0),
(2114, 133, 'Wotho', 'WTH', 0),
(2115, 133, 'Wotje', 'WTJ', 0),
(2116, 135, 'Adrar', 'AD', 0),
(2117, 135, 'Assaba', 'AS', 0),
(2118, 135, 'Brakna', 'BR', 0),
(2119, 135, 'Dakhlet Nouadhibou', 'DN', 0),
(2120, 135, 'Gorgol', 'GO', 0),
(2121, 135, 'Guidimaka', 'GM', 0),
(2122, 135, 'Hodh Ech Chargui', 'HC', 0),
(2123, 135, 'Hodh El Gharbi', 'HG', 0),
(2124, 135, 'Inchiri', 'IN', 0),
(2125, 135, 'Tagant', 'TA', 0),
(2126, 135, 'Tiris Zemmour', 'TZ', 0),
(2127, 135, 'Trarza', 'TR', 0),
(2128, 135, 'Nouakchott', 'NO', 0),
(2129, 136, 'Beau Bassin-Rose Hill', 'BR', 0),
(2130, 136, 'Curepipe', 'CU', 0),
(2131, 136, 'Port Louis', 'PU', 0),
(2132, 136, 'Quatre Bornes', 'QB', 0),
(2133, 136, 'Vacoas-Phoenix', 'VP', 0),
(2134, 136, 'Agalega Islands', 'AG', 0),
(2135, 136, 'Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon Islands)', 'CC', 0),
(2136, 136, 'Rodrigues', 'RO', 0),
(2137, 136, 'Black River', 'BL', 0),
(2138, 136, 'Flacq', 'FL', 0),
(2139, 136, 'Grand Port', 'GP', 0),
(2140, 136, 'Moka', 'MO', 0),
(2141, 136, 'Pamplemousses', 'PA', 0),
(2142, 136, 'Plaines Wilhems', 'PW', 0),
(2143, 136, 'Port Louis', 'PL', 0),
(2144, 136, 'Riviere du Rempart', 'RR', 0),
(2145, 136, 'Savanne', 'SA', 0),
(2146, 138, 'Baja California', 'BCN', 0),
(2147, 138, 'Baja California Sur', 'BCS', 0),
(2148, 138, 'Campeche', 'CAM', 0),
(2149, 138, 'Chiapas', 'CHP', 0),
(2150, 138, 'Chihuahua', 'CHH', 0),
(2151, 138, 'Coahuila de Zaragoza', 'COA', 0),
(2152, 138, 'Colima', 'COL', 0),
(2153, 138, 'Cuidad de Mexico', 'CMX', 0),
(2154, 138, 'Durango', 'DUR', 0),
(2155, 138, 'Guanajuato', 'GUA', 0),
(2156, 138, 'Guerrero', 'GRO', 0),
(2157, 138, 'Hidalgo', 'HID', 0),
(2158, 138, 'Jalisco', 'JAL', 0),
(2159, 138, 'Mexico', 'MEX', 0),
(2160, 138, 'Michoacan de Ocampo', 'MIC', 0),
(2161, 138, 'Morelos', 'MOR', 0),
(2162, 138, 'Nayarit', 'NAY', 0),
(2163, 138, 'Nuevo Leon', 'NLE', 0),
(2164, 138, 'Oaxaca', 'OAX', 0),
(2165, 138, 'Puebla', 'PUE', 0),
(2166, 138, 'Queretaro', 'QUE', 0),
(2167, 138, 'Quintana Roo', 'ROO', 0),
(2168, 138, 'San Luis Potosi', 'SLP', 0),
(2169, 138, 'Sinaloa', 'SIN', 0),
(2170, 138, 'Sonora', 'SON', 0),
(2171, 138, 'Tabasco', 'TAB', 0),
(2172, 138, 'Tamaulipas', 'TAM', 0),
(2173, 138, 'Tlaxcala', 'TLA', 0),
(2174, 138, 'Veracruz de Ignacio de la Llave', 'VER', 0),
(2175, 138, 'Yucatan', 'YUC', 0),
(2176, 138, 'Zacatecas', 'ZAC', 0),
(2177, 139, 'Chuuk', 'C', 0),
(2178, 139, 'Kosrae', 'K', 0),
(2179, 139, 'Pohnpei', 'P', 0),
(2180, 139, 'Yap', 'Y', 0),
(2181, 140, 'Gagauzia', 'GA', 0),
(2182, 140, 'Chisinau', 'CU', 0),
(2183, 140, 'Balti', 'BA', 0),
(2184, 140, 'Cahul', 'CA', 0),
(2185, 140, 'Edinet', 'ED', 0),
(2186, 140, 'Lapusna', 'LA', 0),
(2187, 140, 'Orhei', 'OR', 0),
(2188, 140, 'Soroca', 'SO', 0),
(2189, 140, 'Tighina', 'TI', 0),
(2190, 140, 'Ungheni', 'UN', 0),
(2191, 140, 'Stnga Nistrului', 'SN', 0),
(2192, 141, 'Fontvieille', 'FV', 0),
(2193, 141, 'La Condamine', 'LC', 0),
(2194, 141, 'Monaco-Ville', 'MV', 0),
(2195, 141, 'Monte-Carlo', 'MC', 0),
(2196, 142, 'Ulanbaatar', '1', 0),
(2197, 142, 'Orhon', '035', 0),
(2198, 142, 'Darhan uul', '037', 0),
(2199, 142, 'Hentiy', '039', 0),
(2200, 142, 'Hovsgol', '041', 0),
(2201, 142, 'Hovd', '043', 0),
(2202, 142, 'Uvs', '046', 0),
(2203, 142, 'Tov', '047', 0),
(2204, 142, 'Selenge', '049', 0),
(2205, 142, 'Suhbaatar', '051', 0),
(2206, 142, 'Omnogovi', '053', 0),
(2207, 142, 'Ovorhangay', '055', 0),
(2208, 142, 'Dzavhan', '057', 0),
(2209, 142, 'DundgovL', '059', 0),
(2210, 142, 'Dornod', '061', 0),
(2211, 142, 'Dornogov', '063', 0),
(2212, 142, 'Govi-Sumber', '064', 0),
(2213, 142, 'Govi-Altay', '065', 0),
(2214, 142, 'Bulgan', '067', 0),
(2215, 142, 'Bayanhongor', '069', 0),
(2216, 142, 'Bayan-Olgiy', '071', 0),
(2217, 142, 'Arhangay', '073', 0),
(2218, 143, 'Saint Anthony', 'A', 0),
(2219, 143, 'Saint Georges', 'G', 0),
(2220, 143, 'Saint Peter', 'P', 0),
(2221, 144, 'Agadir', 'AGD', 0),
(2222, 144, 'Al Hoceima', 'HOC', 0),
(2223, 144, 'Azilal', 'AZI', 0),
(2224, 144, 'Beni Mellal', 'BME', 0),
(2225, 144, 'Ben Slimane', 'BSL', 0),
(2226, 144, 'Boulemane', 'BLM', 0),
(2227, 144, 'Casablanca', 'CBL', 0),
(2228, 144, 'Chaouen', 'CHA', 0),
(2229, 144, 'El Jadida', 'EJA', 0),
(2230, 144, 'El Kelaa des Sraghna', 'EKS', 0),
(2231, 144, 'Er Rachidia', 'ERA', 0),
(2232, 144, 'Essaouira', 'ESS', 0),
(2233, 144, 'Fes', 'FES', 0),
(2234, 144, 'Figuig', 'FIG', 0),
(2235, 144, 'Guelmim', 'GLM', 0),
(2236, 144, 'Ifrane', 'IFR', 0),
(2237, 144, 'Kenitra', 'KEN', 0),
(2238, 144, 'Khemisset', 'KHM', 0),
(2239, 144, 'Khenifra', 'KHN', 0),
(2240, 144, 'Khouribga', 'KHO', 0),
(2241, 144, 'Laayoune', 'LYN', 0),
(2242, 144, 'Larache', 'LAR', 0),
(2243, 144, 'Marrakech', 'MRK', 0),
(2244, 144, 'Meknes', 'MKN', 0),
(2245, 144, 'Nador', 'NAD', 0),
(2246, 144, 'Ouarzazate', 'ORZ', 0),
(2247, 144, 'Oujda', 'OUJ', 0),
(2248, 144, 'Rabat-Sale', 'RSA', 0),
(2249, 144, 'Safi', 'SAF', 0),
(2250, 144, 'Settat', 'SET', 0),
(2251, 144, 'Sidi Kacem', 'SKA', 0),
(2252, 144, 'Tangier', 'TGR', 0),
(2253, 144, 'Tan-Tan', 'TAN', 0),
(2254, 144, 'Taounate', 'TAO', 0),
(2255, 144, 'Taroudannt', 'TRD', 0),
(2256, 144, 'Tata', 'TAT', 0),
(2257, 144, 'Taza', 'TAZ', 0),
(2258, 144, 'Tetouan', 'TET', 0),
(2259, 144, 'Tiznit', 'TIZ', 0),
(2260, 144, 'Ad Dakhla', 'ADK', 0),
(2261, 144, 'Boujdour', 'BJD', 0),
(2262, 144, 'Es Smara', 'ESM', 0),
(2263, 145, 'Cabo Delgado', 'CD', 0),
(2264, 145, 'Gaza', 'GZ', 0),
(2265, 145, 'Inhambane', 'IN', 0),
(2266, 145, 'Manica', 'MN', 0),
(2267, 145, 'Maputo (city)', 'MC', 0),
(2268, 145, 'Maputo', 'MP', 0),
(2269, 145, 'Nampula', 'NA', 0),
(2270, 145, 'Niassa', 'NI', 0),
(2271, 145, 'Sofala', 'SO', 0),
(2272, 145, 'Tete', 'TE', 0),
(2273, 145, 'Zambezia', 'ZA', 0),
(2274, 146, 'Ayeyarwady', 'AY', 0),
(2275, 146, 'Bago', 'BG', 0),
(2276, 146, 'Magway', 'MG', 0),
(2277, 146, 'Mandalay', 'MD', 0),
(2278, 146, 'Sagaing', 'SG', 0),
(2279, 146, 'Tanintharyi', 'TN', 0),
(2280, 146, 'Yangon', 'YG', 0),
(2281, 146, 'Chin State', 'CH', 0),
(2282, 146, 'Kachin State', 'KC', 0),
(2283, 146, 'Kayah State', 'KH', 0),
(2284, 146, 'Kayin State', 'KN', 0),
(2285, 146, 'Mon State', 'MN', 0),
(2286, 146, 'Rakhine State', 'RK', 0),
(2287, 146, 'Shan State', 'SH', 0),
(2288, 147, 'Caprivi', 'CA', 0),
(2289, 147, 'Erongo', 'ER', 0),
(2290, 147, 'Hardap', 'HA', 0),
(2291, 147, 'Karas', 'KR', 0),
(2292, 147, 'Kavango', 'KV', 0),
(2293, 147, 'Khomas', 'KH', 0),
(2294, 147, 'Kunene', 'KU', 0),
(2295, 147, 'Ohangwena', 'OW', 0),
(2296, 147, 'Omaheke', 'OK', 0),
(2297, 147, 'Omusati', 'OT', 0),
(2298, 147, 'Oshana', 'ON', 0),
(2299, 147, 'Oshikoto', 'OO', 0),
(2300, 147, 'Otjozondjupa', 'OJ', 0),
(2301, 148, 'Aiwo', 'AO', 0),
(2302, 148, 'Anabar', 'AA', 0),
(2303, 148, 'Anetan', 'AT', 0),
(2304, 148, 'Anibare', 'AI', 0),
(2305, 148, 'Baiti', 'BA', 0),
(2306, 148, 'Boe', 'BO', 0),
(2307, 148, 'Buada', 'BU', 0),
(2308, 148, 'Denigomodu', 'DE', 0),
(2309, 148, 'Ewa', 'EW', 0),
(2310, 148, 'Ijuw', 'IJ', 0),
(2311, 148, 'Meneng', 'ME', 0),
(2312, 148, 'Nibok', 'NI', 0),
(2313, 148, 'Uaboe', 'UA', 0),
(2314, 148, 'Yaren', 'YA', 0),
(2315, 149, 'Bagmati', 'BA', 0),
(2316, 149, 'Bheri', 'BH', 0),
(2317, 149, 'Dhawalagiri', 'DH', 0),
(2318, 149, 'Gandaki', 'GA', 0),
(2319, 149, 'Janakpur', 'JA', 0),
(2320, 149, 'Karnali', 'KA', 0),
(2321, 149, 'Kosi', 'KO', 0),
(2322, 149, 'Lumbini', 'LU', 0),
(2323, 149, 'Mahakali', 'MA', 0),
(2324, 149, 'Mechi', 'ME', 0),
(2325, 149, 'Narayani', 'NA', 0),
(2326, 149, 'Rapti', 'RA', 0),
(2327, 149, 'Sagarmatha', 'SA', 0),
(2328, 149, 'Seti', 'SE', 0),
(2329, 150, 'Drenthe', 'DR', 0),
(2330, 150, 'Flevoland', 'FL', 0),
(2331, 150, 'Friesland', 'FR', 0),
(2332, 150, 'Gelderland', 'GE', 0),
(2333, 150, 'Groningen', 'GR', 0),
(2334, 150, 'Limburg', 'LI', 0),
(2335, 150, 'Noord-Brabant', 'NB', 0),
(2336, 150, 'Noord-Holland', 'NH', 0),
(2337, 150, 'Overijssel', 'OV', 0),
(2338, 150, 'Utrecht', 'UT', 0),
(2339, 150, 'Zeeland', 'ZE', 0),
(2340, 150, 'Zuid-Holland', 'ZH', 0);