VvebOIDC/install/sql/insert/geoip/region-3.sql

434 lines
15 KiB
SQL

INSERT INTO `region` VALUES
(1360, 91, 'Bafata Region', 'BF', 0),
(1361, 91, 'Biombo Region', 'BB', 0),
(1362, 91, 'Bissau Region', 'BS', 0),
(1363, 91, 'Bolama Region', 'BL', 0),
(1364, 91, 'Cacheu Region', 'CA', 0),
(1365, 91, 'Gabu Region', 'GA', 0),
(1366, 91, 'Oio Region', 'OI', 0),
(1367, 91, 'Quinara Region', 'QU', 0),
(1368, 91, 'Tombali Region', 'TO', 0),
(1369, 92, 'Barima-Waini', 'BW', 0),
(1370, 92, 'Cuyuni-Mazaruni', 'CM', 0),
(1371, 92, 'Demerara-Mahaica', 'DM', 0),
(1372, 92, 'East Berbice-Corentyne', 'EC', 0),
(1373, 92, 'Essequibo Islands-West Demerara', 'EW', 0),
(1374, 92, 'Mahaica-Berbice', 'MB', 0),
(1375, 92, 'Pomeroon-Supenaam', 'PM', 0),
(1376, 92, 'Potaro-Siparuni', 'PI', 0),
(1377, 92, 'Upper Demerara-Berbice', 'UD', 0),
(1378, 92, 'Upper Takutu-Upper Essequibo', 'UT', 0),
(1379, 93, 'Artibonite', 'AR', 0),
(1380, 93, 'Centre', 'CE', 0),
(1381, 93, 'Grand`Anse', 'GA', 0),
(1382, 93, 'Nord', 'ND', 0),
(1383, 93, 'Nord-Est', 'NE', 0),
(1384, 93, 'Nord-Ouest', 'NO', 0),
(1385, 93, 'Ouest', 'OU', 0),
(1386, 93, 'Sud', 'SD', 0),
(1387, 93, 'Sud-Est', 'SE', 0),
(1388, 94, 'Flat Island', 'F', 0),
(1389, 94, 'McDonald Island', 'M', 0),
(1390, 94, 'Shag Island', 'S', 0),
(1391, 94, 'Heard Island', 'H', 0),
(1392, 95, 'Atlantida', 'AT', 0),
(1393, 95, 'Choluteca', 'CH', 0),
(1394, 95, 'Colon', 'CL', 0),
(1395, 95, 'Comayagua', 'CM', 0),
(1396, 95, 'Copan', 'CP', 0),
(1397, 95, 'Cortes', 'CR', 0),
(1398, 95, 'El Paraiso', 'PA', 0),
(1399, 95, 'Francisco Morazan', 'FM', 0),
(1400, 95, 'Gracias a Dios', 'GD', 0),
(1401, 95, 'Intibuca', 'IN', 0),
(1402, 95, 'Islas de la Bahia (Bay Islands)', 'IB', 0),
(1403, 95, 'La Paz', 'PZ', 0),
(1404, 95, 'Lempira', 'LE', 0),
(1405, 95, 'Ocotepeque', 'OC', 0),
(1406, 95, 'Olancho', 'OL', 0),
(1407, 95, 'Santa Barbara', 'SB', 0),
(1408, 95, 'Valle', 'VA', 0),
(1409, 95, 'Yoro', 'YO', 0),
(1410, 96, 'Central and Western Hong Kong Island', 'HCW', 0),
(1411, 96, 'Eastern Hong Kong Island', 'HEA', 0),
(1412, 96, 'Southern Hong Kong Island', 'HSO', 0),
(1413, 96, 'Wan Chai Hong Kong Island', 'HWC', 0),
(1414, 96, 'Kowloon City Kowloon', 'KKC', 0),
(1415, 96, 'Kwun Tong Kowloon', 'KKT', 0),
(1416, 96, 'Sham Shui Po Kowloon', 'KSS', 0),
(1417, 96, 'Wong Tai Sin Kowloon', 'KWT', 0),
(1418, 96, 'Yau Tsim Mong Kowloon', 'KYT', 0),
(1419, 96, 'Islands New Territories', 'NIS', 0),
(1420, 96, 'Kwai Tsing New Territories', 'NKT', 0),
(1421, 96, 'North New Territories', 'NNO', 0),
(1422, 96, 'Sai Kung New Territories', 'NSK', 0),
(1423, 96, 'Sha Tin New Territories', 'NST', 0),
(1424, 96, 'Tai Po New Territories', 'NTP', 0),
(1425, 96, 'Tsuen Wan New Territories', 'NTW', 0),
(1426, 96, 'Tuen Mun New Territories', 'NTM', 0),
(1427, 96, 'Yuen Long New Territories', 'NYL', 0),
(1467, 98, 'Austurland', 'AL', 0),
(1468, 98, 'Hofuoborgarsvaeoi', 'HF', 0),
(1469, 98, 'Norourland eystra', 'NE', 0),
(1470, 98, 'Norourland vestra', 'NV', 0),
(1471, 98, 'Suourland', 'SL', 0),
(1472, 98, 'Suournes', 'SN', 0),
(1473, 98, 'Vestfiroir', 'VF', 0),
(1474, 98, 'Vesturland', 'VL', 0),
(1475, 99, 'Andaman and Nicobar Islands', 'AN', 0),
(1476, 99, 'Andhra Pradesh', 'AP', 0),
(1477, 99, 'Arunachal Pradesh', 'AR', 0),
(1478, 99, 'Assam', 'AS', 0),
(1479, 99, 'Bihar', 'BR', 0),
(1480, 99, 'Chandigarh', 'CH', 0),
(1481, 99, 'Dadra and Nagar Haveli and Davan and Diu', 'DH', 0),
(1483, 99, 'Delhi', 'DL', 0),
(1484, 99, 'Goa', 'GA', 0),
(1485, 99, 'Gujarat', 'GJ', 0),
(1486, 99, 'Haryana', 'HR', 0),
(1487, 99, 'Himachal Pradesh', 'HP', 0),
(1488, 99, 'Jammu and Kashmir', 'JK', 0),
(1489, 99, 'Karnataka', 'KA', 0),
(1490, 99, 'Kerala', 'KL', 0),
(1491, 99, 'Lakshadweep', 'LD', 0),
(1492, 99, 'Madhya Pradesh', 'MP', 0),
(1493, 99, 'Maharashtra', 'MH', 0),
(1494, 99, 'Manipur', 'MN', 0),
(1495, 99, 'Meghalaya', 'ML', 0),
(1496, 99, 'Mizoram', 'MZ', 0),
(1497, 99, 'Nagaland', 'NL', 0),
(1498, 99, 'Odisha', 'OR', 0),
(1499, 99, 'Puducherry', 'PY', 0),
(1500, 99, 'Punjab', 'PB', 0),
(1501, 99, 'Rajasthan', 'RJ', 0),
(1502, 99, 'Sikkim', 'SK', 0),
(1503, 99, 'Tamil Nadu', 'TN', 0),
(1504, 99, 'Tripura', 'TR', 0),
(1505, 99, 'Uttar Pradesh', 'UP', 0),
(1506, 99, 'West Bengal', 'WB', 0),
(1507, 100, 'Aceh', 'AC', 0),
(1508, 100, 'Bali', 'BA', 0),
(1509, 100, 'Banten', 'BT', 0),
(1510, 100, 'Bengkulu', 'BE', 0),
(1511, 100, 'Kalimantan Utara', 'BD', 0),
(1512, 100, 'Gorontalo', 'GO', 0),
(1513, 100, 'Jakarta', 'JK', 0),
(1514, 100, 'Jambi', 'JA', 0),
(1515, 100, 'Jawa Barat', 'JB', 0),
(1516, 100, 'Jawa Tengah', 'JT', 0),
(1517, 100, 'Jawa Timur', 'JI', 0),
(1518, 100, 'Kalimantan Barat', 'KB', 0),
(1519, 100, 'Kalimantan Selatan', 'KS', 0),
(1520, 100, 'Kalimantan Tengah', 'KT', 0),
(1521, 100, 'Kalimantan Timur', 'KI', 0),
(1522, 100, 'Kepulauan Bangka Belitung', 'BB', 0),
(1523, 100, 'Lampung', 'LA', 0),
(1524, 100, 'Maluku', 'MA', 0),
(1525, 100, 'Maluku Utara', 'MU', 0),
(1526, 100, 'Nusa Tenggara Barat', 'NB', 0),
(1527, 100, 'Nusa Tenggara Timur', 'NT', 0),
(1528, 100, 'Papua', 'PA', 0),
(1529, 100, 'Riau', 'RI', 0),
(1530, 100, 'Sulawesi Selatan', 'SN', 0),
(1531, 100, 'Sulawesi Tengah', 'ST', 0),
(1532, 100, 'Sulawesi Tenggara', 'SG', 0),
(1533, 100, 'Sulawesi Utara', 'SA', 0),
(1534, 100, 'Sumatera Barat', 'SB', 0),
(1535, 100, 'Sumatera Selatan', 'SS', 0),
(1536, 100, 'Sumatera Utara', 'SU', 0),
(1537, 100, 'Yogyakarta', 'YO', 0),
(1538, 101, 'Tehran', 'TEH', 0),
(1539, 101, 'Qom', 'QOM', 0),
(1540, 101, 'Markazi', 'MKZ', 0),
(1541, 101, 'Qazvin', 'QAZ', 0),
(1542, 101, 'Gilan', 'GIL', 0),
(1543, 101, 'Ardabil', 'ARD', 0),
(1544, 101, 'Zanjan', 'ZAN', 0),
(1545, 101, 'East Azarbaijan', 'EAZ', 0),
(1546, 101, 'West Azarbaijan', 'WEZ', 0),
(1547, 101, 'Kurdistan', 'KRD', 0),
(1548, 101, 'Hamadan', 'HMD', 0),
(1549, 101, 'Kermanshah', 'KRM', 0),
(1550, 101, 'Ilam', 'ILM', 0),
(1551, 101, 'Lorestan', 'LRS', 0),
(1552, 101, 'Khuzestan', 'KZT', 0),
(1553, 101, 'Chahar Mahaal and Bakhtiari', 'CMB', 0),
(1554, 101, 'Kohkiluyeh and Buyer Ahmad', 'KBA', 0),
(1555, 101, 'Bushehr', 'BSH', 0),
(1556, 101, 'Fars', 'FAR', 0),
(1557, 101, 'Hormozgan', 'HRM', 0),
(1558, 101, 'Sistan and Baluchistan', 'SBL', 0),
(1559, 101, 'Kerman', 'KRB', 0),
(1560, 101, 'Yazd', 'YZD', 0),
(1561, 101, 'Esfahan', 'EFH', 0),
(1562, 101, 'Semnan', 'SMN', 0),
(1563, 101, 'Mazandaran', 'MZD', 0),
(1564, 101, 'Golestan', 'GLS', 0),
(1565, 101, 'North Khorasan', 'NKH', 0),
(1566, 101, 'Razavi Khorasan', 'RKH', 0),
(1567, 101, 'South Khorasan', 'SKH', 0),
(1568, 102, 'Baghdad', 'BD', 0),
(1569, 102, 'Salah ad Din', 'SD', 0),
(1570, 102, 'Diyala', 'DY', 0),
(1571, 102, 'Wasit', 'WS', 0),
(1572, 102, 'Maysan', 'MY', 0),
(1573, 102, 'Al Basrah', 'BA', 0),
(1574, 102, 'Dhi Qar', 'DQ', 0),
(1575, 102, 'Al Muthanna', 'MU', 0),
(1576, 102, 'Al Qadisyah', 'QA', 0),
(1577, 102, 'Babil', 'BB', 0),
(1578, 102, 'Al Karbala', 'KB', 0),
(1579, 102, 'An Najaf', 'NJ', 0),
(1580, 102, 'Al Anbar', 'AB', 0),
(1581, 102, 'Ninawa', 'NN', 0),
(1582, 102, 'Dahuk', 'DH', 0),
(1583, 102, 'Arbil', 'AL', 0),
(1584, 102, 'Kirkuk', 'KI', 0),
(1585, 102, 'As Sulaymaniyah', 'SL', 0),
(1586, 103, 'Carlow', 'CA', 0),
(1587, 103, 'Cavan', 'CV', 0),
(1588, 103, 'Clare', 'CL', 0),
(1589, 103, 'Cork', 'CO', 0),
(1590, 103, 'Donegal', 'DO', 0),
(1591, 103, 'Dublin', 'DU', 0),
(1592, 103, 'Galway', 'GA', 0),
(1593, 103, 'Kerry', 'KE', 0),
(1594, 103, 'Kildare', 'KI', 0),
(1595, 103, 'Kilkenny', 'KL', 0),
(1596, 103, 'Laois', 'LA', 0),
(1597, 103, 'Leitrim', 'LE', 0),
(1598, 103, 'Limerick', 'LI', 0),
(1599, 103, 'Longford', 'LO', 0),
(1600, 103, 'Louth', 'LU', 0),
(1601, 103, 'Mayo', 'MA', 0),
(1602, 103, 'Meath', 'ME', 0),
(1603, 103, 'Monaghan', 'MO', 0),
(1604, 103, 'Offaly', 'OF', 0),
(1605, 103, 'Roscommon', 'RO', 0),
(1606, 103, 'Sligo', 'SL', 0),
(1607, 103, 'Tipperary', 'TI', 0),
(1608, 103, 'Waterford', 'WA', 0),
(1609, 103, 'Westmeath', 'WE', 0),
(1610, 103, 'Wexford', 'WX', 0),
(1611, 103, 'Wicklow', 'WI', 0),
(1612, 104, 'Be`er Sheva', 'BS', 0),
(1613, 104, 'Bika`at Hayarden', 'BH', 0),
(1614, 104, 'Eilat and Arava', 'EA', 0),
(1615, 104, 'Galil', 'GA', 0),
(1616, 104, 'Haifa', 'HA', 0),
(1617, 104, 'Jehuda Mountains', 'JM', 0),
(1618, 104, 'Jerusalem', 'JE', 0),
(1619, 104, 'Negev', 'NE', 0),
(1620, 104, 'Semaria', 'SE', 0),
(1621, 104, 'Sharon', 'SH', 0),
(1622, 104, 'Tel Aviv (Gosh Dan)', 'TA', 0),
(1643, 106, 'Clarendon Parish', 'CLA', 0),
(1644, 106, 'Hanover Parish', 'HAN', 0),
(1645, 106, 'Kingston Parish', 'KIN', 0),
(1646, 106, 'Manchester Parish', 'MAN', 0),
(1647, 106, 'Portland Parish', 'POR', 0),
(1648, 106, 'Saint Andrew Parish', 'AND', 0),
(1649, 106, 'Saint Ann Parish', 'ANN', 0),
(1650, 106, 'Saint Catherine Parish', 'CAT', 0),
(1651, 106, 'Saint Elizabeth Parish', 'ELI', 0),
(1652, 106, 'Saint James Parish', 'JAM', 0),
(1653, 106, 'Saint Mary Parish', 'MAR', 0),
(1654, 106, 'Saint Thomas Parish', 'THO', 0),
(1655, 106, 'Trelawny Parish', 'TRL', 0),
(1656, 106, 'Westmoreland Parish', 'WML', 0),
(1657, 107, 'Aichi', 'AI', 0),
(1658, 107, 'Akita', 'AK', 0),
(1659, 107, 'Aomori', 'AO', 0),
(1660, 107, 'Chiba', 'CH', 0),
(1661, 107, 'Ehime', 'EH', 0),
(1662, 107, 'Fukui', 'FK', 0),
(1663, 107, 'Fukuoka', 'FU', 0),
(1664, 107, 'Fukushima', 'FS', 0),
(1665, 107, 'Gifu', 'GI', 0),
(1666, 107, 'Gumma', 'GU', 0),
(1667, 107, 'Hiroshima', 'HI', 0),
(1668, 107, 'Hokkaido', 'HO', 0),
(1669, 107, 'Hyogo', 'HY', 0),
(1670, 107, 'Ibaraki', 'IB', 0),
(1671, 107, 'Ishikawa', 'IS', 0),
(1672, 107, 'Iwate', 'IW', 0),
(1673, 107, 'Kagawa', 'KA', 0),
(1674, 107, 'Kagoshima', 'KG', 0),
(1675, 107, 'Kanagawa', 'KN', 0),
(1676, 107, 'Kochi', 'KO', 0),
(1677, 107, 'Kumamoto', 'KU', 0),
(1678, 107, 'Kyoto', 'KY', 0),
(1679, 107, 'Mie', 'MI', 0),
(1680, 107, 'Miyagi', 'MY', 0),
(1681, 107, 'Miyazaki', 'MZ', 0),
(1682, 107, 'Nagano', 'NA', 0),
(1683, 107, 'Nagasaki', 'NG', 0),
(1684, 107, 'Nara', 'NR', 0),
(1685, 107, 'Niigata', 'NI', 0),
(1686, 107, 'Oita', 'OI', 0),
(1687, 107, 'Okayama', 'OK', 0),
(1688, 107, 'Okinawa', 'ON', 0),
(1689, 107, 'Osaka', 'OS', 0),
(1690, 107, 'Saga', 'SA', 0),
(1691, 107, 'Saitama', 'SI', 0),
(1692, 107, 'Shiga', 'SH', 0),
(1693, 107, 'Shimane', 'SM', 0),
(1694, 107, 'Shizuoka', 'SZ', 0),
(1695, 107, 'Tochigi', 'TO', 0),
(1696, 107, 'Tokushima', 'TS', 0),
(1697, 107, 'Tokyo', 'TK', 0),
(1698, 107, 'Tottori', 'TT', 0),
(1699, 107, 'Toyama', 'TY', 0),
(1700, 107, 'Wakayama', 'WA', 0),
(1701, 107, 'Yamagata', 'YA', 0),
(1702, 107, 'Yamaguchi', 'YM', 0),
(1703, 107, 'Yamanashi', 'YN', 0),
(1704, 108, '`Amman', 'AM', 0),
(1705, 108, 'Ajlun', 'AJ', 0),
(1706, 108, 'Al `Aqabah', 'AA', 0),
(1707, 108, 'Al Balqa`', 'AB', 0),
(1708, 108, 'Al Karak', 'AK', 0),
(1709, 108, 'Al Mafraq', 'AL', 0),
(1710, 108, 'At Tafilah', 'AT', 0),
(1711, 108, 'Az Zarqa`', 'AZ', 0),
(1712, 108, 'Irbid', 'IR', 0),
(1713, 108, 'Jarash', 'JA', 0),
(1714, 108, 'Ma`an', 'MA', 0),
(1715, 108, 'Madaba', 'MD', 0),
(1716, 109, 'Almaty', 'AL', 0),
(1717, 109, 'Almaty City', 'AC', 0),
(1718, 109, 'Aqmola', 'AM', 0),
(1719, 109, 'Aqtobe', 'AQ', 0),
(1720, 109, 'Astana City', 'AS', 0),
(1721, 109, 'Atyrau', 'AT', 0),
(1722, 109, 'Batys Qazaqstan', 'BA', 0),
(1723, 109, 'Bayqongyr City', 'BY', 0),
(1724, 109, 'Mangghystau', 'MA', 0),
(1725, 109, 'Ongtustik Qazaqstan', 'ON', 0),
(1726, 109, 'Pavlodar', 'PA', 0),
(1727, 109, 'Qaraghandy', 'QA', 0),
(1728, 109, 'Qostanay', 'QO', 0),
(1729, 109, 'Qyzylorda', 'QY', 0),
(1730, 109, 'Shyghys Qazaqstan', 'SH', 0),
(1731, 109, 'Soltustik Qazaqstan', 'SO', 0),
(1732, 109, 'Zhambyl', 'ZH', 0),
(1733, 110, 'Central', 'CE', 0),
(1734, 110, 'Coast', 'CO', 0),
(1735, 110, 'Eastern', 'EA', 0),
(1736, 110, 'Nairobi Area', 'NA', 0),
(1737, 110, 'North Eastern', 'NE', 0),
(1738, 110, 'Nyanza', 'NY', 0),
(1739, 110, 'Rift Valley', 'RV', 0),
(1740, 110, 'Western', 'WE', 0),
(1741, 111, 'Abaiang', 'AG', 0),
(1742, 111, 'Abemama', 'AM', 0),
(1743, 111, 'Aranuka', 'AK', 0),
(1744, 111, 'Arorae', 'AO', 0),
(1745, 111, 'Banaba', 'BA', 0),
(1746, 111, 'Beru', 'BE', 0),
(1747, 111, 'Butaritari', 'bT', 0),
(1748, 111, 'Kanton', 'KA', 0),
(1749, 111, 'Kiritimati', 'KR', 0),
(1750, 111, 'Kuria', 'KU', 0),
(1751, 111, 'Maiana', 'MI', 0),
(1752, 111, 'Makin', 'MN', 0),
(1753, 111, 'Marakei', 'ME', 0),
(1754, 111, 'Nikunau', 'NI', 0),
(1755, 111, 'Nonouti', 'NO', 0),
(1756, 111, 'Onotoa', 'ON', 0),
(1757, 111, 'Tabiteuea', 'TT', 0),
(1758, 111, 'Tabuaeran', 'TR', 0),
(1759, 111, 'Tamana', 'TM', 0),
(1760, 111, 'Tarawa', 'TW', 0),
(1761, 111, 'Teraina', 'TE', 0),
(1762, 112, 'Chagang-do', 'CHA', 0),
(1763, 112, 'Hamgyong-bukto', 'HAB', 0),
(1764, 112, 'Hamgyong-namdo', 'HAN', 0),
(1765, 112, 'Hwanghae-bukto', 'HWB', 0),
(1766, 112, 'Hwanghae-namdo', 'HWN', 0),
(1767, 112, 'Kangwon-do', 'KAN', 0),
(1768, 112, 'P`yongan-bukto', 'PYB', 0),
(1769, 112, 'P`yongan-namdo', 'PYN', 0),
(1770, 112, 'Ryanggang-do (Yanggang-do)', 'YAN', 0),
(1771, 112, 'Rason Directly Governed City', 'NAJ', 0),
(1772, 112, 'P`yongyang Special City', 'PYO', 0),
(1788, 114, 'Al `Asimah', 'AL', 0),
(1789, 114, 'Al Ahmadi', 'AA', 0),
(1790, 114, 'Al Farwaniyah', 'AF', 0),
(1791, 114, 'Al Jahra`', 'AJ', 0),
(1792, 114, 'Hawalli', 'HA', 0),
(1793, 115, 'Bishkek', 'GB', 0),
(1794, 115, 'Batken', 'B', 0),
(1795, 115, 'Chu', 'C', 0),
(1796, 115, 'Jalal-Abad', 'J', 0),
(1797, 115, 'Naryn', 'N', 0),
(1798, 115, 'Osh', 'O', 0),
(1799, 115, 'Talas', 'T', 0),
(1800, 115, 'Ysyk-Kol', 'Y', 0),
(1801, 116, 'Vientiane', 'VT', 0),
(1802, 116, 'Attapu', 'AT', 0),
(1803, 116, 'Bokeo', 'BK', 0),
(1804, 116, 'Bolikhamxai', 'BL', 0),
(1805, 116, 'Champasak', 'CH', 0),
(1806, 116, 'Houaphan', 'HO', 0),
(1807, 116, 'Khammouan', 'KH', 0),
(1808, 116, 'Louang Namtha', 'LM', 0),
(1809, 116, 'Louangphabang', 'LP', 0),
(1810, 116, 'Oudomxai', 'OU', 0),
(1811, 116, 'Phongsali', 'PH', 0),
(1812, 116, 'Salavan', 'SL', 0),
(1813, 116, 'Savannakhet', 'SV', 0),
(1814, 116, 'Vientiane', 'VI', 0),
(1815, 116, 'Xaignabouli', 'XA', 0),
(1816, 116, 'Xekong', 'XE', 0),
(1817, 116, 'Xiangkhoang', 'XI', 0),
(1818, 116, 'Xaisomboun', 'XN', 0),
(1852, 119, 'Berea', 'BE', 0),
(1853, 119, 'Butha-Buthe', 'BB', 0),
(1854, 119, 'Leribe', 'LE', 0),
(1855, 119, 'Mafeteng', 'MF', 0),
(1856, 119, 'Maseru', 'MS', 0),
(1857, 119, 'Mohale`s Hoek', 'MH', 0),
(1858, 119, 'Mokhotlong', 'MK', 0),
(1859, 119, 'Qacha`s Nek', 'QN', 0),
(1860, 119, 'Quthing', 'QT', 0),
(1861, 119, 'Thaba-Tseka', 'TT', 0),
(1862, 120, 'Bomi', 'BI', 0),
(1863, 120, 'Bong', 'BG', 0),
(1864, 120, 'Grand Bassa', 'GB', 0),
(1865, 120, 'Grand Cape Mount', 'CM', 0),
(1866, 120, 'Grand Gedeh', 'GG', 0),
(1867, 120, 'Grand Kru', 'GK', 0),
(1868, 120, 'Lofa', 'LO', 0),
(1869, 120, 'Margibi', 'MG', 0),
(1870, 120, 'Maryland', 'ML', 0),
(1871, 120, 'Montserrado', 'MS', 0),
(1872, 120, 'Nimba', 'NB', 0),
(1873, 120, 'River Cess', 'RC', 0),
(1874, 120, 'Sinoe', 'SN', 0),
(1875, 121, 'Ajdabiya', 'AJ', 0),
(1876, 121, 'Al `Aziziyah', 'AZ', 0),
(1877, 121, 'Al Fatih', 'FA', 0),
(1878, 121, 'Al Jabal al Akhdar', 'JA', 0),
(1879, 121, 'Al Jufrah', 'JU', 0),
(1880, 121, 'Al Khums', 'KH', 0),
(1881, 121, 'Al Kufrah', 'KU', 0),
(1882, 121, 'An Nuqat al Khams', 'NK', 0),
(1883, 121, 'Ash Shati`', 'AS', 0),
(1884, 121, 'Awbari', 'AW', 0),
(1885, 121, 'Az Zawiyah', 'ZA', 0),
(1886, 121, 'Banghazi', 'BA', 0),
(1887, 121, 'Darnah', 'DA', 0),
(1888, 121, 'Ghadamis', 'GD', 0),
(1889, 121, 'Gharyan', 'GY', 0),
(1890, 121, 'Misratah', 'MI', 0),
(1891, 121, 'Murzuq', 'MZ', 0),
(1892, 121, 'Sabha', 'SB', 0),
(1893, 121, 'Sawfajjin', 'SW', 0),
(1894, 121, 'Surt', 'SU', 0),
(1895, 121, 'Tarabulus (Tripoli)', 'TL', 0),
(1896, 121, 'Tarhunah', 'TH', 0),
(1897, 121, 'Tubruq', 'TU', 0),
(1898, 121, 'Yafran', 'YA', 0),
(1899, 121, 'Zlitan', 'ZL', 0);