VvebOIDC/install/sql/insert/geoip/region-2.sql

446 lines
16 KiB
SQL

INSERT INTO `region` VALUES
(883, 55, 'Famagusta', 'F', 0),
(884, 55, 'Kyrenia', 'K', 0),
(885, 55, 'Larnaca', 'A', 0),
(886, 55, 'Limassol', 'I', 0),
(887, 55, 'Nicosia', 'N', 0),
(888, 55, 'Paphos', 'P', 0),
(889, 56, 'Ústecký', 'U', 0),
(890, 56, 'Jihočeský', 'C', 0),
(891, 56, 'Jihomoravský', 'B', 0),
(892, 56, 'Karlovarský', 'K', 0),
(893, 56, 'Královehradecký', 'H', 0),
(894, 56, 'Liberecký', 'L', 0),
(895, 56, 'Moravskoslezský', 'T', 0),
(896, 56, 'Olomoucký', 'M', 0),
(897, 56, 'Pardubický', 'E', 0),
(898, 56, 'Plzeňský', 'P', 0),
(899, 56, 'Praha', 'A', 0),
(900, 56, 'Středočeský', 'S', 0),
(901, 56, 'Vysočina', 'J', 0),
(902, 56, 'Zlínský', 'Z', 0),
(903, 57, 'Nordjyland', '81', 0),
(904, 57, 'Midtjylland', '82', 0),
(905, 57, 'Syddanmark', '83', 0),
(906, 57, 'Faroe Islands', 'FO', 0),
(907, 57, 'Hovedstaden', '84', 0),
(908, 57, 'Sjælland', '85', 0),
(919, 58, 'Ali Sabih', 'S', 0),
(920, 58, 'Dikhil', 'K', 0),
(921, 58, 'Djibouti', 'J', 0),
(922, 58, 'Obock', 'O', 0),
(923, 58, 'Tadjoura', 'T', 0),
(924, 59, 'Saint Andrew Parish', 'AND', 0),
(925, 59, 'Saint David Parish', 'DAV', 0),
(926, 59, 'Saint George Parish', 'GEO', 0),
(927, 59, 'Saint John Parish', 'JOH', 0),
(928, 59, 'Saint Joseph Parish', 'JOS', 0),
(929, 59, 'Saint Luke Parish', 'LUK', 0),
(930, 59, 'Saint Mark Parish', 'MAR', 0),
(931, 59, 'Saint Patrick Parish', 'PAT', 0),
(932, 59, 'Saint Paul Parish', 'PAU', 0),
(933, 59, 'Saint Peter Parish', 'PET', 0),
(934, 60, 'Distrito Nacional', 'DN', 0),
(935, 60, 'Azua', 'AZ', 0),
(936, 60, 'Baoruco', 'BC', 0),
(937, 60, 'Barahona', 'BH', 0),
(938, 60, 'Dajabon', 'DJ', 0),
(939, 60, 'Duarte', 'DU', 0),
(940, 60, 'Elias Pina', 'EL', 0),
(941, 60, 'El Seybo', 'SY', 0),
(942, 60, 'Espaillat', 'ET', 0),
(943, 60, 'Hato Mayor', 'HM', 0),
(944, 60, 'Independencia', 'IN', 0),
(945, 60, 'La Altagracia', 'AL', 0),
(946, 60, 'La Romana', 'RO', 0),
(947, 60, 'La Vega', 'VE', 0),
(948, 60, 'Maria Trinidad Sanchez', 'MT', 0),
(949, 60, 'Monsenor Nouel', 'MN', 0),
(950, 60, 'Monte Cristi', 'MC', 0),
(951, 60, 'Monte Plata', 'MP', 0),
(952, 60, 'Pedernales', 'PD', 0),
(953, 60, 'Peravia (Bani)', 'PR', 0),
(954, 60, 'Puerto Plata', 'PP', 0),
(955, 60, 'Salcedo', 'SL', 0),
(956, 60, 'Samana', 'SM', 0),
(957, 60, 'Sanchez Ramirez', 'SH', 0),
(958, 60, 'San Cristobal', 'SC', 0),
(959, 60, 'San Jose de Ocoa', 'JO', 0),
(960, 60, 'San Juan', 'SJ', 0),
(961, 60, 'San Pedro de Macoris', 'PM', 0),
(962, 60, 'Santiago', 'SA', 0),
(963, 60, 'Santiago Rodriguez', 'ST', 0),
(964, 60, 'Santo Domingo', 'SD', 0),
(965, 60, 'Valverde', 'VA', 0),
(966, 61, 'Aileu', 'AL', 0),
(967, 61, 'Ainaro', 'AN', 0),
(968, 61, 'Baucau', 'BA', 0),
(969, 61, 'Bobonaro', 'BO', 0),
(970, 61, 'Cova Lima', 'CO', 0),
(971, 61, 'Dili', 'DI', 0),
(972, 61, 'Ermera', 'ER', 0),
(973, 61, 'Lautem', 'LA', 0),
(974, 61, 'Liquica', 'LI', 0),
(975, 61, 'Manatuto', 'MT', 0),
(976, 61, 'Manufahi', 'MF', 0),
(977, 61, 'Oecussi', 'OE', 0),
(978, 61, 'Viqueque', 'VI', 0),
(979, 62, 'Azuay', 'AZU', 0),
(980, 62, 'Bolivar', 'BOL', 0),
(981, 62, 'Cañar', 'CAN', 0),
(982, 62, 'Carchi', 'CAR', 0),
(983, 62, 'Chimborazo', 'CHI', 0),
(984, 62, 'Cotopaxi', 'COT', 0),
(985, 62, 'El Oro', 'EOR', 0),
(986, 62, 'Esmeraldas', 'ESM', 0),
(987, 62, 'Galápagos', 'GPS', 0),
(988, 62, 'Guayas', 'GUA', 0),
(989, 62, 'Imbabura', 'IMB', 0),
(990, 62, 'Loja', 'LOJ', 0),
(991, 62, 'Los Rios', 'LRO', 0),
(992, 62, 'Manabí', 'MAN', 0),
(993, 62, 'Morona Santiago', 'MSA', 0),
(994, 62, 'Napo', 'NAP', 0),
(995, 62, 'Orellana', 'ORE', 0),
(996, 62, 'Pastaza', 'PAS', 0),
(997, 62, 'Pichincha', 'PIC', 0),
(998, 62, 'Sucumbíos', 'SUC', 0),
(999, 62, 'Tungurahua', 'TUN', 0),
(1000, 62, 'Zamora Chinchipe', 'ZCH', 0),
(1001, 63, 'Ad Daqahliyah', 'DHY', 0),
(1002, 63, 'Al Bahr al Ahmar', 'BAM', 0),
(1003, 63, 'Al Buhayrah', 'BHY', 0),
(1004, 63, 'Al Fayyum', 'FYM', 0),
(1005, 63, 'Al Gharbiyah', 'GBY', 0),
(1006, 63, 'Al Iskandariyah', 'IDR', 0),
(1007, 63, 'Al Isma`iliyah', 'IML', 0),
(1008, 63, 'Al Jizah', 'JZH', 0),
(1009, 63, 'Al Minufiyah', 'MFY', 0),
(1010, 63, 'Al Minya', 'MNY', 0),
(1011, 63, 'Al Qahirah', 'QHR', 0),
(1012, 63, 'Al Qalyubiyah', 'QLY', 0),
(1013, 63, 'Al Wadi al Jadid', 'WJD', 0),
(1014, 63, 'Ash Sharqiyah', 'SHQ', 0),
(1015, 63, 'As Suways', 'SWY', 0),
(1016, 63, 'Aswan', 'ASW', 0),
(1017, 63, 'Asyut', 'ASY', 0),
(1018, 63, 'Bani Suwayf', 'BSW', 0),
(1019, 63, 'Bur Sa`id', 'BSD', 0),
(1020, 63, 'Dumyat', 'DMY', 0),
(1021, 63, 'Janub Sina`', 'JNS', 0),
(1022, 63, 'Kafr ash Shaykh', 'KSH', 0),
(1023, 63, 'Matruh', 'MAT', 0),
(1024, 63, 'Qina', 'QIN', 0),
(1025, 63, 'Shamal Sina`', 'SHS', 0),
(1026, 63, 'Suhaj', 'SUH', 0),
(1027, 64, 'Ahuachapan', 'AH', 0),
(1028, 64, 'Cabanas', 'CA', 0),
(1029, 64, 'Chalatenango', 'CH', 0),
(1030, 64, 'Cuscatlan', 'CU', 0),
(1031, 64, 'La Libertad', 'LB', 0),
(1032, 64, 'La Paz', 'PZ', 0),
(1033, 64, 'La Union', 'UN', 0),
(1034, 64, 'Morazan', 'MO', 0),
(1035, 64, 'San Miguel', 'SM', 0),
(1036, 64, 'San Salvador', 'SS', 0),
(1037, 64, 'San Vicente', 'SV', 0),
(1038, 64, 'Santa Ana', 'SA', 0),
(1039, 64, 'Sonsonate', 'SO', 0),
(1040, 64, 'Usulutan', 'US', 0),
(1041, 65, 'Provincia Annobon', 'AN', 0),
(1042, 65, 'Provincia Bioko Norte', 'BN', 0),
(1043, 65, 'Provincia Bioko Sur', 'BS', 0),
(1044, 65, 'Provincia Centro Sur', 'CS', 0),
(1045, 65, 'Provincia Kie-Ntem', 'KN', 0),
(1046, 65, 'Provincia Litoral', 'LI', 0),
(1047, 65, 'Provincia Wele-Nzas', 'WN', 0),
(1048, 66, 'Central (Maekel)', 'MA', 0),
(1049, 66, 'Anseba (Keren)', 'KE', 0),
(1050, 66, 'Southern Red Sea (Debub-Keih-Bahri)', 'DK', 0),
(1051, 66, 'Northern Red Sea (Semien-Keih-Bahri)', 'SK', 0),
(1052, 66, 'Southern (Debub)', 'DE', 0),
(1053, 66, 'Gash-Barka (Barentu)', 'BR', 0),
(1054, 67, 'Harjumaa (Tallinn)', 'HA', 0),
(1055, 67, 'Hiiumaa (Kardla)', 'HI', 0),
(1056, 67, 'Ida-Virumaa (Johvi)', 'IV', 0),
(1057, 67, 'Jarvamaa (Paide)', 'JA', 0),
(1058, 67, 'Jogevamaa (Jogeva)', 'JO', 0),
(1059, 67, 'Laane-Virumaa (Rakvere)', 'LV', 0),
(1060, 67, 'Laanemaa (Haapsalu)', 'LA', 0),
(1061, 67, 'Parnumaa (Parnu)', 'PA', 0),
(1062, 67, 'Polvamaa (Polva)', 'PO', 0),
(1063, 67, 'Raplamaa (Rapla)', 'RA', 0),
(1064, 67, 'Saaremaa (Kuessaare)', 'SA', 0),
(1065, 67, 'Tartumaa (Tartu)', 'TA', 0),
(1066, 67, 'Valgamaa (Valga)', 'VA', 0),
(1067, 67, 'Viljandimaa (Viljandi)', 'VI', 0),
(1068, 67, 'Vorumaa (Voru)', 'VO', 0),
(1069, 68, 'Afar', 'AF', 0),
(1070, 68, 'Amhara', 'AH', 0),
(1071, 68, 'Benishangul-Gumaz', 'BG', 0),
(1072, 68, 'Gambela', 'GB', 0),
(1073, 68, 'Hariai', 'HR', 0),
(1074, 68, 'Oromia', 'OR', 0),
(1075, 68, 'Somali', 'SM', 0),
(1076, 68, 'Southern Nations - Nationalities and Peoples Region', 'SN', 0),
(1077, 68, 'Tigray', 'TG', 0),
(1078, 68, 'Addis Ababa', 'AA', 0),
(1079, 68, 'Dire Dawa', 'DD', 0),
(1080, 71, 'Central Division', 'C', 0),
(1081, 71, 'Northern Division', 'N', 0),
(1082, 71, 'Eastern Division', 'E', 0),
(1083, 71, 'Western Division', 'W', 0),
(1084, 71, 'Rotuma', 'R', 0),
(1085, 72, 'Ahvenanmaan lääni', 'AL', 0),
(1086, 72, 'Etelä-Suomen lääni', 'ES', 0),
(1087, 72, 'Itä-Suomen lääni', 'IS', 0),
(1088, 72, 'Länsi-Suomen lääni', 'LS', 0),
(1089, 72, 'Lapin lääni', 'LA', 0),
(1090, 72, 'Oulun lääni', 'OU', 0),
(1114, 74, 'Ain', '01', 0),
(1115, 74, 'Aisne', '02', 0),
(1116, 74, 'Allier', '03', 0),
(1117, 74, 'Alpes de Haute Provence', '04', 0),
(1118, 74, 'Hautes-Alpes', '05', 0),
(1119, 74, 'Alpes Maritimes', '06', 0),
(1120, 74, 'Ardèche', '07', 0),
(1121, 74, 'Ardennes', '08', 0),
(1122, 74, 'Ariège', '09', 0),
(1123, 74, 'Aube', '10', 0),
(1124, 74, 'Aude', '11', 0),
(1125, 74, 'Aveyron', '12', 0),
(1126, 74, 'Bouches du Rhône', '13', 0),
(1127, 74, 'Calvados', '14', 0),
(1128, 74, 'Cantal', '15', 0),
(1129, 74, 'Charente', '16', 0),
(1130, 74, 'Charente Maritime', '17', 0),
(1131, 74, 'Cher', '18', 0),
(1132, 74, 'Corrèze', '19', 0),
(1133, 74, 'Corse du Sud', '2A', 0),
(1134, 74, 'Haute Corse', '2B', 0),
(1135, 74, 'Côte d`or', '21', 0),
(1136, 74, 'Côtes d`Armor', '22', 0),
(1137, 74, 'Creuse', '23', 0),
(1138, 74, 'Dordogne', '24', 0),
(1139, 74, 'Doubs', '25', 0),
(1140, 74, 'Drôme', '26', 0),
(1141, 74, 'Eure', '27', 0),
(1142, 74, 'Eure et Loir', '28', 0),
(1143, 74, 'Finistère', '29', 0),
(1144, 74, 'Gard', '30', 0),
(1145, 74, 'Haute Garonne', '31', 0),
(1146, 74, 'Gers', '32', 0),
(1147, 74, 'Gironde', '33', 0),
(1148, 74, 'Hérault', '34', 0),
(1149, 74, 'Ille et Vilaine', '35', 0),
(1150, 74, 'Indre', '36', 0),
(1151, 74, 'Indre et Loire', '37', 0),
(1152, 74, 'Isére', '38', 0),
(1153, 74, 'Jura', '39', 0),
(1154, 74, 'Landes', '40', 0),
(1155, 74, 'Loir et Cher', '41', 0),
(1156, 74, 'Loire', '42', 0),
(1157, 74, 'Haute Loire', '43', 0),
(1158, 74, 'Loire Atlantique', '44', 0),
(1159, 74, 'Loiret', '45', 0),
(1160, 74, 'Lot', '46', 0),
(1161, 74, 'Lot et Garonne', '47', 0),
(1162, 74, 'Lozère', '48', 0),
(1163, 74, 'Maine et Loire', '49', 0),
(1164, 74, 'Manche', '50', 0),
(1165, 74, 'Marne', '51', 0),
(1166, 74, 'Haute Marne', '52', 0),
(1167, 74, 'Mayenne', '53', 0),
(1168, 74, 'Meurthe et Moselle', '54', 0),
(1169, 74, 'Meuse', '55', 0),
(1170, 74, 'Morbihan', '56', 0),
(1171, 74, 'Moselle', '57', 0),
(1172, 74, 'Nièvre', '58', 0),
(1173, 74, 'Nord', '59', 0),
(1174, 74, 'Oise', '60', 0),
(1175, 74, 'Orne', '61', 0),
(1176, 74, 'Pas de Calais', '62', 0),
(1177, 74, 'Puy de Dôme', '63', 0),
(1178, 74, 'Pyrénées Atlantiques', '64', 0),
(1179, 74, 'Hautes Pyrénées', '65', 0),
(1180, 74, 'Pyrénées Orientales', '66', 0),
(1181, 74, 'Bas Rhin', '67', 0),
(1182, 74, 'Haut Rhin', '68', 0),
(1183, 74, 'Rhône', '69', 0),
(1184, 74, 'Haute Saône', '70', 0),
(1185, 74, 'Saône et Loire', '71', 0),
(1186, 74, 'Sarthe', '72', 0),
(1187, 74, 'Savoie', '73', 0),
(1188, 74, 'Haute Savoie', '74', 0),
(1189, 74, 'Paris', '75', 0),
(1190, 74, 'Seine Maritime', '76', 0),
(1191, 74, 'Seine et Marne', '77', 0),
(1192, 74, 'Yvelines', '78', 0),
(1193, 74, 'Deux Sèvres', '79', 0),
(1194, 74, 'Somme', '80', 0),
(1195, 74, 'Tarn', '81', 0),
(1196, 74, 'Tarn et Garonne', '82', 0),
(1197, 74, 'Var', '83', 0),
(1198, 74, 'Vaucluse', '84', 0),
(1199, 74, 'Vendée', '85', 0),
(1200, 74, 'Vienne', '86', 0),
(1201, 74, 'Haute Vienne', '87', 0),
(1202, 74, 'Vosges', '88', 0),
(1203, 74, 'Yonne', '89', 0),
(1204, 74, 'Territoire de Belfort', '90', 0),
(1205, 74, 'Essonne', '91', 0),
(1206, 74, 'Hauts de Seine', '92', 0),
(1207, 74, 'Seine St-Denis', '93', 0),
(1208, 74, 'Val de Marne', '94', 0),
(1209, 74, 'Val d`Oise', '95', 0),
(1210, 76, 'Archipel des Marquises', 'M', 0),
(1211, 76, 'Archipel des Tuamotu', 'T', 0),
(1212, 76, 'Archipel des Tubuai', 'I', 0),
(1213, 76, 'Iles du Vent', 'V', 0),
(1214, 76, 'Iles Sous-le-Vent', 'S', 0),
(1215, 77, 'Iles Crozet', 'C', 0),
(1216, 77, 'Iles Kerguelen', 'K', 0),
(1217, 77, 'Ile Amsterdam', 'A', 0),
(1218, 77, 'Ile Saint-Paul', 'P', 0),
(1219, 77, 'Adelie Land', 'D', 0),
(1220, 78, 'Estuaire', 'ES', 0),
(1221, 78, 'Haut-Ogooue', 'HO', 0),
(1222, 78, 'Moyen-Ogooue', 'MO', 0),
(1223, 78, 'Ngounie', 'NG', 0),
(1224, 78, 'Nyanga', 'NY', 0),
(1225, 78, 'Ogooue-Ivindo', 'OI', 0),
(1226, 78, 'Ogooue-Lolo', 'OL', 0),
(1227, 78, 'Ogooue-Maritime', 'OM', 0),
(1228, 78, 'Woleu-Ntem', 'WN', 0),
(1229, 79, 'Banjul', 'BJ', 0),
(1230, 79, 'Basse', 'BS', 0),
(1231, 79, 'Brikama', 'BR', 0),
(1232, 79, 'Janjangbure', 'JA', 0),
(1233, 79, 'Kanifeng', 'KA', 0),
(1234, 79, 'Kerewan', 'KE', 0),
(1235, 79, 'Kuntaur', 'KU', 0),
(1236, 79, 'Mansakonko', 'MA', 0),
(1237, 79, 'Lower River', 'LR', 0),
(1238, 79, 'Central River', 'CR', 0),
(1239, 79, 'North Bank', 'NB', 0),
(1240, 79, 'Upper River', 'UR', 0),
(1241, 79, 'Western', 'WE', 0),
(1242, 80, 'Abkhazia', 'AB', 0),
(1243, 80, 'Ajaria', 'AJ', 0),
(1244, 80, 'Tbilisi', 'TB', 0),
(1245, 80, 'Guria', 'GU', 0),
(1246, 80, 'Imereti', 'IM', 0),
(1247, 80, 'Kakheti', 'KA', 0),
(1248, 80, 'Kvemo Kartli', 'KK', 0),
(1249, 80, 'Mtskheta-Mtianeti', 'MM', 0),
(1250, 80, 'Racha Lechkhumi and Kvemo Svanet', 'RL', 0),
(1251, 80, 'Samegrelo-Zemo Svaneti', 'SZ', 0),
(1252, 80, 'Samtskhe-Javakheti', 'SJ', 0),
(1253, 80, 'Shida Kartli', 'SK', 0),
(1254, 81, 'Baden-Württemberg', 'BW', 0),
(1255, 81, 'Bayern', 'BY', 0),
(1256, 81, 'Berlin', 'BE', 0),
(1257, 81, 'Brandenburg', 'BB', 0),
(1258, 81, 'Bremen', 'HB', 0),
(1259, 81, 'Hamburg', 'HH', 0),
(1260, 81, 'Hessen', 'HE', 0),
(1261, 81, 'Mecklenburg-Vorpommern', 'MV', 0),
(1262, 81, 'Niedersachsen', 'NI', 0),
(1263, 81, 'Nordrhein-Westfalen', 'NW', 0),
(1264, 81, 'Rheinland-Pfalz', 'RP', 0),
(1265, 81, 'Saarland', 'SL', 0),
(1266, 81, 'Sachsen', 'SN', 0),
(1267, 81, 'Sachsen-Anhalt', 'ST', 0),
(1268, 81, 'Schleswig-Holstein', 'SH', 0),
(1269, 81, 'Thüringen', 'TH', 0),
(1270, 82, 'Ashanti Region', 'AS', 0),
(1271, 82, 'Brong-Ahafo Region', 'BA', 0),
(1272, 82, 'Central Region', 'CE', 0),
(1273, 82, 'Eastern Region', 'EA', 0),
(1274, 82, 'Greater Accra Region', 'GA', 0),
(1275, 82, 'Northern Region', 'NO', 0),
(1276, 82, 'Upper East Region', 'UE', 0),
(1277, 82, 'Upper West Region', 'UW', 0),
(1278, 82, 'Volta Region', 'VO', 0),
(1279, 82, 'Western Region', 'WE', 0),
(1280, 84, 'Attica', 'AT', 0),
(1281, 84, 'Central Greece', 'CN', 0),
(1282, 84, 'Central Macedonia', 'CM', 0),
(1283, 84, 'Crete', 'CR', 0),
(1284, 84, 'East Macedonia and Thrace', 'EM', 0),
(1285, 84, 'Epirus', 'EP', 0),
(1286, 84, 'Ionian Islands', 'II', 0),
(1287, 84, 'North Aegean', 'NA', 0),
(1288, 84, 'Peloponnesos', 'PP', 0),
(1289, 84, 'South Aegean', 'SA', 0),
(1290, 84, 'Thessaly', 'TH', 0),
(1291, 84, 'West Greece', 'WG', 0),
(1292, 84, 'West Macedonia', 'WM', 0),
(1293, 85, 'Avannaa', 'A', 0),
(1294, 85, 'Tunu', 'T', 0),
(1295, 85, 'Kitaa', 'K', 0),
(1296, 86, 'Saint Andrew', 'A', 0),
(1297, 86, 'Saint David', 'D', 0),
(1298, 86, 'Saint George', 'G', 0),
(1299, 86, 'Saint John', 'J', 0),
(1300, 86, 'Saint Mark', 'M', 0),
(1301, 86, 'Saint Patrick', 'P', 0),
(1302, 86, 'Carriacou', 'C', 0),
(1303, 86, 'Petit Martinique', 'Q', 0),
(1304, 89, 'Alta Verapaz', 'AV', 0),
(1305, 89, 'Baja Verapaz', 'BV', 0),
(1306, 89, 'Chimaltenango', 'CM', 0),
(1307, 89, 'Chiquimula', 'CQ', 0),
(1308, 89, 'El Peten', 'PE', 0),
(1309, 89, 'El Progreso', 'PR', 0),
(1310, 89, 'El Quiche', 'QC', 0),
(1311, 89, 'Escuintla', 'ES', 0),
(1312, 89, 'Guatemala', 'GU', 0),
(1313, 89, 'Huehuetenango', 'HU', 0),
(1314, 89, 'Izabal', 'IZ', 0),
(1315, 89, 'Jalapa', 'JA', 0),
(1316, 89, 'Jutiapa', 'JU', 0),
(1317, 89, 'Quetzaltenango', 'QZ', 0),
(1318, 89, 'Retalhuleu', 'RE', 0),
(1319, 89, 'Sacatepequez', 'ST', 0),
(1320, 89, 'San Marcos', 'SM', 0),
(1321, 89, 'Santa Rosa', 'SR', 0),
(1322, 89, 'Solola', 'SO', 0),
(1323, 89, 'Suchitepequez', 'SU', 0),
(1324, 89, 'Totonicapan', 'TO', 0),
(1325, 89, 'Zacapa', 'ZA', 0),
(1326, 90, 'Conakry', 'CNK', 0),
(1327, 90, 'Beyla', 'BYL', 0),
(1328, 90, 'Boffa', 'BFA', 0),
(1329, 90, 'Boke', 'BOK', 0),
(1330, 90, 'Coyah', 'COY', 0),
(1331, 90, 'Dabola', 'DBL', 0),
(1332, 90, 'Dalaba', 'DLB', 0),
(1333, 90, 'Dinguiraye', 'DGR', 0),
(1334, 90, 'Dubreka', 'DBR', 0),
(1335, 90, 'Faranah', 'FRN', 0),
(1336, 90, 'Forecariah', 'FRC', 0),
(1337, 90, 'Fria', 'FRI', 0),
(1338, 90, 'Gaoual', 'GAO', 0),
(1339, 90, 'Gueckedou', 'GCD', 0),
(1340, 90, 'Kankan', 'KNK', 0),
(1341, 90, 'Kerouane', 'KRN', 0),
(1342, 90, 'Kindia', 'KND', 0),
(1343, 90, 'Kissidougou', 'KSD', 0),
(1344, 90, 'Koubia', 'KBA', 0),
(1345, 90, 'Koundara', 'KDA', 0),
(1346, 90, 'Kouroussa', 'KRA', 0),
(1347, 90, 'Labe', 'LAB', 0),
(1348, 90, 'Lelouma', 'LLM', 0),
(1349, 90, 'Lola', 'LOL', 0),
(1350, 90, 'Macenta', 'MCT', 0),
(1351, 90, 'Mali', 'MAL', 0),
(1352, 90, 'Mamou', 'MAM', 0),
(1353, 90, 'Mandiana', 'MAN', 0),
(1354, 90, 'Nzerekore', 'NZR', 0),
(1355, 90, 'Pita', 'PIT', 0),
(1356, 90, 'Siguiri', 'SIG', 0),
(1357, 90, 'Telimele', 'TLM', 0),
(1358, 90, 'Tougue', 'TOG', 0),
(1359, 90, 'Yomou', 'YOM', 0);