VvebOIDC/install/sql/insert/geoip/region-1.sql

445 lines
14 KiB
SQL

INSERT INTO `region` VALUES
(440, 30, 'Acre', 'AC', 0),
(441, 30, 'Alagoas', 'AL', 0),
(442, 30, 'Amapá', 'AP', 0),
(443, 30, 'Amazonas', 'AM', 0),
(444, 30, 'Bahia', 'BA', 0),
(445, 30, 'Ceará', 'CE', 0),
(446, 30, 'Distrito Federal', 'DF', 0),
(447, 30, 'Espírito Santo', 'ES', 0),
(448, 30, 'Goiás', 'GO', 0),
(449, 30, 'Maranhão', 'MA', 0),
(450, 30, 'Mato Grosso', 'MT', 0),
(451, 30, 'Mato Grosso do Sul', 'MS', 0),
(452, 30, 'Minas Gerais', 'MG', 0),
(453, 30, 'Pará', 'PA', 0),
(454, 30, 'Paraíba', 'PB', 0),
(455, 30, 'Paraná', 'PR', 0),
(456, 30, 'Pernambuco', 'PE', 0),
(457, 30, 'Piauí', 'PI', 0),
(458, 30, 'Rio de Janeiro', 'RJ', 0),
(459, 30, 'Rio Grande do Norte', 'RN', 0),
(460, 30, 'Rio Grande do Sul', 'RS', 0),
(461, 30, 'Rondônia', 'RO', 0),
(462, 30, 'Roraima', 'RR', 0),
(463, 30, 'Santa Catarina', 'SC', 0),
(464, 30, 'São Paulo', 'SP', 0),
(465, 30, 'Sergipe', 'SE', 0),
(466, 30, 'Tocantins', 'TO', 0),
(467, 31, 'Peros Banhos', 'PB', 0),
(468, 31, 'Salomon Islands', 'SI', 0),
(469, 31, 'Nelsons Island', 'NI', 0),
(470, 31, 'Three Brothers', 'TB', 0),
(471, 31, 'Eagle Islands', 'EA', 0),
(472, 31, 'Danger Island', 'DI', 0),
(473, 31, 'Egmont Islands', 'EG', 0),
(474, 31, 'Diego Garcia', 'DG', 0),
(475, 32, 'Belait', 'BEL', 0),
(476, 32, 'Brunei and Muara', 'BRM', 0),
(477, 32, 'Temburong', 'TEM', 0),
(478, 32, 'Tutong', 'TUT', 0),
(479, 33, 'Blagoevgrad', '', 0),
(480, 33, 'Burgas', '', 0),
(481, 33, 'Dobrich', '', 0),
(482, 33, 'Gabrovo', '', 0),
(483, 33, 'Haskovo', '', 0),
(484, 33, 'Kardjali', '', 0),
(485, 33, 'Kyustendil', '', 0),
(486, 33, 'Lovech', '', 0),
(487, 33, 'Montana', '', 0),
(488, 33, 'Pazardjik', '', 0),
(489, 33, 'Pernik', '', 0),
(490, 33, 'Pleven', '', 0),
(491, 33, 'Plovdiv', '', 0),
(492, 33, 'Razgrad', '', 0),
(493, 33, 'Shumen', '', 0),
(494, 33, 'Silistra', '', 0),
(495, 33, 'Sliven', '', 0),
(496, 33, 'Smolyan', '', 0),
(497, 33, 'Sofia', '', 0),
(498, 33, 'Sofia - town', '', 0),
(499, 33, 'Stara Zagora', '', 0),
(500, 33, 'Targovishte', '', 0),
(501, 33, 'Varna', '', 0),
(502, 33, 'Veliko Tarnovo', '', 0),
(503, 33, 'Vidin', '', 0),
(504, 33, 'Vratza', '', 0),
(505, 33, 'Yambol', '', 0),
(506, 34, 'Bale', 'BAL', 0),
(507, 34, 'Bam', 'BAM', 0),
(508, 34, 'Banwa', 'BAN', 0),
(509, 34, 'Bazega', 'BAZ', 0),
(510, 34, 'Bougouriba', 'BOR', 0),
(511, 34, 'Boulgou', 'BLG', 0),
(512, 34, 'Boulkiemde', 'BOK', 0),
(513, 34, 'Comoe', 'COM', 0),
(514, 34, 'Ganzourgou', 'GAN', 0),
(515, 34, 'Gnagna', 'GNA', 0),
(516, 34, 'Gourma', 'GOU', 0),
(517, 34, 'Houet', 'HOU', 0),
(518, 34, 'Ioba', 'IOA', 0),
(519, 34, 'Kadiogo', 'KAD', 0),
(520, 34, 'Kenedougou', 'KEN', 0),
(521, 34, 'Komondjari', 'KOD', 0),
(522, 34, 'Kompienga', 'KOP', 0),
(523, 34, 'Kossi', 'KOS', 0),
(524, 34, 'Koulpelogo', 'KOL', 0),
(525, 34, 'Kouritenga', 'KOT', 0),
(526, 34, 'Kourweogo', 'KOW', 0),
(527, 34, 'Leraba', 'LER', 0),
(528, 34, 'Loroum', 'LOR', 0),
(529, 34, 'Mouhoun', 'MOU', 0),
(530, 34, 'Nahouri', 'NAH', 0),
(531, 34, 'Namentenga', 'NAM', 0),
(532, 34, 'Nayala', 'NAY', 0),
(533, 34, 'Noumbiel', 'NOU', 0),
(534, 34, 'Oubritenga', 'OUB', 0),
(535, 34, 'Oudalan', 'OUD', 0),
(536, 34, 'Passore', 'PAS', 0),
(537, 34, 'Poni', 'PON', 0),
(538, 34, 'Sanguie', 'SAG', 0),
(539, 34, 'Sanmatenga', 'SAM', 0),
(540, 34, 'Seno', 'SEN', 0),
(541, 34, 'Sissili', 'SIS', 0),
(542, 34, 'Soum', 'SOM', 0),
(543, 34, 'Sourou', 'SOR', 0),
(544, 34, 'Tapoa', 'TAP', 0),
(545, 34, 'Tuy', 'TUY', 0),
(546, 34, 'Yagha', 'YAG', 0),
(547, 34, 'Yatenga', 'YAT', 0),
(548, 34, 'Ziro', 'ZIR', 0),
(549, 34, 'Zondoma', 'ZOD', 0),
(550, 34, 'Zoundweogo', 'ZOW', 0),
(551, 35, 'Bubanza', 'BB', 0),
(552, 35, 'Bujumbura', 'BJ', 0),
(553, 35, 'Bururi', 'BR', 0),
(554, 35, 'Cankuzo', 'CA', 0),
(555, 35, 'Cibitoke', 'CI', 0),
(556, 35, 'Gitega', 'GI', 0),
(557, 35, 'Karuzi', 'KR', 0),
(558, 35, 'Kayanza', 'KY', 0),
(559, 35, 'Kirundo', 'KI', 0),
(560, 35, 'Makamba', 'MA', 0),
(561, 35, 'Muramvya', 'MU', 0),
(562, 35, 'Muyinga', 'MY', 0),
(563, 35, 'Mwaro', 'MW', 0),
(564, 35, 'Ngozi', 'NG', 0),
(565, 35, 'Rutana', 'RT', 0),
(566, 35, 'Ruyigi', 'RY', 0),
(567, 36, 'Phnom Penh', 'PP', 0),
(568, 36, 'Preah Seihanu (Kompong Som or Sihanoukville)', 'PS', 0),
(569, 36, 'Pailin', 'PA', 0),
(570, 36, 'Keb', 'KB', 0),
(571, 36, 'Banteay Meanchey', 'BM', 0),
(572, 36, 'Battambang', 'BA', 0),
(573, 36, 'Kampong Cham', 'KM', 0),
(574, 36, 'Kampong Chhnang', 'KN', 0),
(575, 36, 'Kampong Speu', 'KU', 0),
(576, 36, 'Kampong Som', 'KO', 0),
(577, 36, 'Kampong Thom', 'KT', 0),
(578, 36, 'Kampot', 'KP', 0),
(579, 36, 'Kandal', 'KL', 0),
(580, 36, 'Kaoh Kong', 'KK', 0),
(581, 36, 'Kratie', 'KR', 0),
(582, 36, 'Mondul Kiri', 'MK', 0),
(583, 36, 'Oddar Meancheay', 'OM', 0),
(584, 36, 'Pursat', 'PU', 0),
(585, 36, 'Preah Vihear', 'PR', 0),
(586, 36, 'Prey Veng', 'PG', 0),
(587, 36, 'Ratanak Kiri', 'RK', 0),
(588, 36, 'Siemreap', 'SI', 0),
(589, 36, 'Stung Treng', 'ST', 0),
(590, 36, 'Svay Rieng', 'SR', 0),
(591, 36, 'Takeo', 'TK', 0),
(592, 37, 'Adamawa (Adamaoua)', 'ADA', 0),
(593, 37, 'Centre', 'CEN', 0),
(594, 37, 'East (Est)', 'EST', 0),
(595, 37, 'Extreme North (Extreme-Nord)', 'EXN', 0),
(596, 37, 'Littoral', 'LIT', 0),
(597, 37, 'North (Nord)', 'NOR', 0),
(598, 37, 'Northwest (Nord-Ouest)', 'NOT', 0),
(599, 37, 'West (Ouest)', 'OUE', 0),
(600, 37, 'South (Sud)', 'SUD', 0),
(601, 37, 'Southwest (Sud-Ouest).', 'SOU', 0),
(602, 38, 'Alberta', 'AB', 0),
(603, 38, 'British Columbia', 'BC', 0),
(604, 38, 'Manitoba', 'MB', 0),
(605, 38, 'New Brunswick', 'NB', 0),
(606, 38, 'Newfoundland and Labrador', 'NL', 0),
(607, 38, 'Northwest Territories', 'NT', 0),
(608, 38, 'Nova Scotia', 'NS', 0),
(609, 38, 'Nunavut', 'NU', 0),
(610, 38, 'Ontario', 'ON', 0),
(611, 38, 'Prince Edward Island', 'PE', 0),
(612, 38, 'Québec', 'QC', 0),
(613, 38, 'Saskatchewan', 'SK', 0),
(614, 38, 'Yukon Territory', 'YT', 0),
(615, 39, 'Boa Vista', 'BV', 0),
(616, 39, 'Brava', 'BR', 0),
(617, 39, 'Calheta de Sao Miguel', 'CS', 0),
(618, 39, 'Maio', 'MA', 0),
(619, 39, 'Mosteiros', 'MO', 0),
(620, 39, 'Paul', 'PA', 0),
(621, 39, 'Porto Novo', 'PN', 0),
(622, 39, 'Praia', 'PR', 0),
(623, 39, 'Ribeira Grande', 'RG', 0),
(624, 39, 'Sal', 'SL', 0),
(625, 39, 'Santa Catarina', 'CA', 0),
(626, 39, 'Santa Cruz', 'CR', 0),
(627, 39, 'Sao Domingos', 'SD', 0),
(628, 39, 'Sao Filipe', 'SF', 0),
(629, 39, 'Sao Nicolau', 'SN', 0),
(630, 39, 'Sao Vicente', 'SV', 0),
(631, 39, 'Tarrafal', 'TA', 0),
(632, 40, 'Creek', 'CR', 0),
(633, 40, 'Eastern', 'EA', 0),
(634, 40, 'Midland', 'ML', 0),
(635, 40, 'South Town', 'ST', 0),
(636, 40, 'Spot Bay', 'SP', 0),
(637, 40, 'Stake Bay', 'SK', 0),
(638, 40, 'West End', 'WD', 0),
(639, 40, 'Western', 'WN', 0),
(640, 41, 'Bamingui-Bangoran', 'BBA', 0),
(641, 41, 'Basse-Kotto', 'BKO', 0),
(642, 41, 'Haute-Kotto', 'HKO', 0),
(643, 41, 'Haut-Mbomou', 'HMB', 0),
(644, 41, 'Kemo', 'KEM', 0),
(645, 41, 'Lobaye', 'LOB', 0),
(646, 41, 'Mambere-KadeÔ', 'MKD', 0),
(647, 41, 'Mbomou', 'MBO', 0),
(648, 41, 'Nana-Mambere', 'NMM', 0),
(649, 41, 'Ombella-M`Poko', 'OMP', 0),
(650, 41, 'Ouaka', 'OUK', 0),
(651, 41, 'Ouham', 'OUH', 0),
(652, 41, 'Ouham-Pende', 'OPE', 0),
(653, 41, 'Vakaga', 'VAK', 0),
(654, 41, 'Nana-Grebizi', 'NGR', 0),
(655, 41, 'Sangha-Mbaere', 'SMB', 0),
(656, 41, 'Bangui', 'BAN', 0),
(657, 42, 'Batha', 'BA', 0),
(658, 42, 'Biltine', 'BI', 0),
(659, 42, 'Borkou-Ennedi-Tibesti', 'BE', 0),
(660, 42, 'Chari-Baguirmi', 'CB', 0),
(661, 42, 'Guera', 'GU', 0),
(662, 42, 'Kanem', 'KA', 0),
(663, 42, 'Lac', 'LA', 0),
(664, 42, 'Logone Occidental', 'LC', 0),
(665, 42, 'Logone Oriental', 'LR', 0),
(666, 42, 'Mayo-Kebbi', 'MK', 0),
(667, 42, 'Moyen-Chari', 'MC', 0),
(668, 42, 'Ouaddai', 'OU', 0),
(669, 42, 'Salamat', 'SA', 0),
(670, 42, 'Tandjile', 'TA', 0),
(671, 43, 'Aisen del General Carlos Ibanez', 'AI', 0),
(672, 43, 'Antofagasta', 'AN', 0),
(673, 43, 'Araucania', 'AR', 0),
(674, 43, 'Atacama', 'AT', 0),
(675, 43, 'Bio-Bio', 'BI', 0),
(676, 43, 'Coquimbo', 'CO', 0),
(677, 43, 'Libertador General Bernardo O`Higgins', 'LI', 0),
(678, 43, 'Los Lagos', 'LL', 0),
(679, 43, 'Magallanes y de la Antartica Chilena', 'MA', 0),
(680, 43, 'Maule', 'ML', 0),
(681, 43, 'region Metropolitana', 'RM', 0),
(682, 43, 'Tarapaca', 'TA', 0),
(683, 43, 'Valparaiso', 'VS', 0),
(684, 44, 'Anhui', 'AN', 0),
(685, 44, 'Beijing', 'BE', 0),
(686, 44, 'Chongqing', 'CH', 0),
(687, 44, 'Fujian', 'FU', 0),
(688, 44, 'Gansu', 'GA', 0),
(689, 44, 'Guangdong', 'GU', 0),
(690, 44, 'Guangxi', 'GX', 0),
(691, 44, 'Guizhou', 'GZ', 0),
(692, 44, 'Hainan', 'HA', 0),
(693, 44, 'Hebei', 'HB', 0),
(694, 44, 'Heilongjiang', 'HL', 0),
(695, 44, 'Henan', 'HE', 0),
(696, 44, 'Hong Kong', 'HK', 0),
(697, 44, 'Hubei', 'HU', 0),
(698, 44, 'Hunan', 'HN', 0),
(699, 44, 'Inner Mongolia', 'IM', 0),
(700, 44, 'Jiangsu', 'JI', 0),
(701, 44, 'Jiangxi', 'JX', 0),
(702, 44, 'Jilin', 'JL', 0),
(703, 44, 'Liaoning', 'LI', 0),
(704, 44, 'Macau', 'MA', 0),
(705, 44, 'Ningxia', 'NI', 0),
(706, 44, 'Shaanxi', 'SH', 0),
(707, 44, 'Shandong', 'SA', 0),
(708, 44, 'Shanghai', 'SG', 0),
(709, 44, 'Shanxi', 'SX', 0),
(710, 44, 'Sichuan', 'SI', 0),
(711, 44, 'Tianjin', 'TI', 0),
(712, 44, 'Xinjiang', 'XI', 0),
(713, 44, 'Yunnan', 'YU', 0),
(714, 44, 'Zhejiang', 'ZH', 0),
(715, 46, 'Direction Island', 'D', 0),
(716, 46, 'Home Island', 'H', 0),
(717, 46, 'Horsburgh Island', 'O', 0),
(718, 46, 'South Island', 'S', 0),
(719, 46, 'West Island', 'W', 0),
(720, 47, 'Amazonas', 'AMA', 0),
(721, 47, 'Antioquia', 'ANT', 0),
(722, 47, 'Arauca', 'ARA', 0),
(723, 47, 'Atlantico', 'ATL', 0),
(724, 47, 'Bogota D.C.', 'DC', 0),
(725, 47, 'Bolivar', 'BOL', 0),
(726, 47, 'Boyaca', 'BOY', 0),
(727, 47, 'Caldas', 'CAL', 0),
(728, 47, 'Caqueta', 'CAQ', 0),
(729, 47, 'Casanare', 'CAS', 0),
(730, 47, 'Cauca', 'CAU', 0),
(731, 47, 'Cesar', 'CES', 0),
(732, 47, 'Choco', 'CHO', 0),
(733, 47, 'Cordoba', 'COR', 0),
(734, 47, 'Cundinamarca', 'CUN', 0),
(735, 47, 'Guainia', 'GNA', 0),
(736, 47, 'Guajira', 'GJR', 0),
(737, 47, 'Guaviare', 'GUV', 0),
(738, 47, 'Huila', 'HUI', 0),
(739, 47, 'Magdalena', 'MAG', 0),
(740, 47, 'Meta', 'MET', 0),
(741, 47, 'Narino', 'NAR', 0),
(742, 47, 'Norte de Santander', 'NSA', 0),
(743, 47, 'Putumayo', 'PUT', 0),
(744, 47, 'Quindio', 'QUI', 0),
(745, 47, 'Risaralda', 'RIS', 0),
(746, 47, 'San Andres y Providencia', 'SAP', 0),
(747, 47, 'Santander', 'SAN', 0),
(748, 47, 'Sucre', 'SUC', 0),
(749, 47, 'Tolima', 'TOL', 0),
(750, 47, 'Valle del Cauca', 'VAC', 0),
(751, 47, 'Vaupes', 'VAU', 0),
(752, 47, 'Vichada', 'VID', 0),
(753, 48, 'Grande Comore', 'G', 0),
(754, 48, 'Anjouan', 'A', 0),
(755, 48, 'Moheli', 'M', 0),
(756, 49, 'Bouenza', 'BO', 0),
(757, 49, 'Brazzaville', 'BR', 0),
(758, 49, 'Cuvette', 'CU', 0),
(759, 49, 'Cuvette-Ouest', 'CO', 0),
(760, 49, 'Kouilou', 'KO', 0),
(761, 49, 'Lekoumou', 'LE', 0),
(762, 49, 'Likouala', 'LI', 0),
(763, 49, 'Niari', 'NI', 0),
(764, 49, 'Plateaux', 'PL', 0),
(765, 49, 'Pool', 'PO', 0),
(766, 49, 'Sangha', 'SA', 0),
(767, 50, 'Pukapuka', 'PU', 0),
(768, 50, 'Rakahanga', 'RK', 0),
(769, 50, 'Manihiki', 'MK', 0),
(770, 50, 'Penrhyn', 'PE', 0),
(771, 50, 'Nassau Island', 'NI', 0),
(772, 50, 'Surwarrow', 'SU', 0),
(773, 50, 'Palmerston', 'PA', 0),
(774, 50, 'Aitutaki', 'AI', 0),
(775, 50, 'Manuae', 'MA', 0),
(776, 50, 'Takutea', 'TA', 0),
(777, 50, 'Mitiaro', 'MT', 0),
(778, 50, 'Atiu', 'AT', 0),
(779, 50, 'Mauke', 'MU', 0),
(780, 50, 'Rarotonga', 'RR', 0),
(781, 50, 'Mangaia', 'MG', 0),
(782, 51, 'Alajuela', 'AL', 0),
(783, 51, 'Cartago', 'CA', 0),
(784, 51, 'Guanacaste', 'GU', 0),
(785, 51, 'Heredia', 'HE', 0),
(786, 51, 'Limon', 'LI', 0),
(787, 51, 'Puntarenas', 'PU', 0),
(788, 51, 'San Jose', 'SJ', 0),
(789, 52, 'Abengourou', 'ABE', 0),
(790, 52, 'Abidjan', 'ABI', 0),
(791, 52, 'Aboisso', 'ABO', 0),
(792, 52, 'Adiake', 'ADI', 0),
(793, 52, 'Adzope', 'ADZ', 0),
(794, 52, 'Agboville', 'AGB', 0),
(795, 52, 'Agnibilekrou', 'AGN', 0),
(796, 52, 'Alepe', 'ALE', 0),
(797, 52, 'Bocanda', 'BOC', 0),
(798, 52, 'Bangolo', 'BAN', 0),
(799, 52, 'Beoumi', 'BEO', 0),
(800, 52, 'Biankouma', 'BIA', 0),
(801, 52, 'Bondoukou', 'BDK', 0),
(802, 52, 'Bongouanou', 'BGN', 0),
(803, 52, 'Bouafle', 'BFL', 0),
(804, 52, 'Bouake', 'BKE', 0),
(805, 52, 'Bouna', 'BNA', 0),
(806, 52, 'Boundiali', 'BDL', 0),
(807, 52, 'Dabakala', 'DKL', 0),
(808, 52, 'Dabou', 'DBU', 0),
(809, 52, 'Daloa', 'DAL', 0),
(810, 52, 'Danane', 'DAN', 0),
(811, 52, 'Daoukro', 'DAO', 0),
(812, 52, 'Dimbokro', 'DIM', 0),
(813, 52, 'Divo', 'DIV', 0),
(814, 52, 'Duekoue', 'DUE', 0),
(815, 52, 'Ferkessedougou', 'FER', 0),
(816, 52, 'Gagnoa', 'GAG', 0),
(817, 52, 'Grand-Bassam', 'GBA', 0),
(818, 52, 'Grand-Lahou', 'GLA', 0),
(819, 52, 'Guiglo', 'GUI', 0),
(820, 52, 'Issia', 'ISS', 0),
(821, 52, 'Jacqueville', 'JAC', 0),
(822, 52, 'Katiola', 'KAT', 0),
(823, 52, 'Korhogo', 'KOR', 0),
(824, 52, 'Lakota', 'LAK', 0),
(825, 52, 'Man', 'MAN', 0),
(826, 52, 'Mankono', 'MKN', 0),
(827, 52, 'Mbahiakro', 'MBA', 0),
(828, 52, 'Odienne', 'ODI', 0),
(829, 52, 'Oume', 'OUM', 0),
(830, 52, 'Sakassou', 'SAK', 0),
(831, 52, 'San-Pedro', 'SPE', 0),
(832, 52, 'Sassandra', 'SAS', 0),
(833, 52, 'Seguela', 'SEG', 0),
(834, 52, 'Sinfra', 'SIN', 0),
(835, 52, 'Soubre', 'SOU', 0),
(836, 52, 'Tabou', 'TAB', 0),
(837, 52, 'Tanda', 'TAN', 0),
(838, 52, 'Tiebissou', 'TIE', 0),
(839, 52, 'Tingrela', 'TIN', 0),
(840, 52, 'Tiassale', 'TIA', 0),
(841, 52, 'Touba', 'TBA', 0),
(842, 52, 'Toulepleu', 'TLP', 0),
(843, 52, 'Toumodi', 'TMD', 0),
(844, 52, 'Vavoua', 'VAV', 0),
(845, 52, 'Yamoussoukro', 'YAM', 0),
(846, 52, 'Zuenoula', 'ZUE', 0),
(847, 53, 'Bjelovarsko-bilogorska', 'BB', 0),
(848, 53, 'Grad Zagreb', 'GZ', 0),
(849, 53, 'Dubrovačko-neretvanska', 'DN', 0),
(850, 53, 'Istarska', 'IS', 0),
(851, 53, 'Karlovačka', 'KA', 0),
(852, 53, 'Koprivničko-križevačka', 'KK', 0),
(853, 53, 'Krapinsko-zagorska', 'KZ', 0),
(854, 53, 'Ličko-senjska', 'LS', 0),
(855, 53, 'Međimurska', 'ME', 0),
(856, 53, 'Osječko-baranjska', 'OB', 0),
(857, 53, 'Požeško-slavonska', 'PS', 0),
(858, 53, 'Primorsko-goranska', 'PG', 0),
(859, 53, 'Šibensko-kninska', 'SK', 0),
(860, 53, 'Sisačko-moslavačka', 'SM', 0),
(861, 53, 'Brodsko-posavska', 'BP', 0),
(862, 53, 'Splitsko-dalmatinska', 'SD', 0),
(863, 53, 'Varaždinska', 'VA', 0),
(864, 53, 'Virovitičko-podravska', 'VP', 0),
(865, 53, 'Vukovarsko-srijemska', 'VS', 0),
(866, 53, 'Zadarska', 'ZA', 0),
(867, 53, 'Zagrebačka', 'ZG', 0),
(868, 54, 'Camaguey', 'CA', 0),
(869, 54, 'Ciego de Avila', 'CD', 0),
(870, 54, 'Cienfuegos', 'CI', 0),
(871, 54, 'Ciudad de La Habana', 'CH', 0),
(872, 54, 'Granma', 'GR', 0),
(873, 54, 'Guantanamo', 'GU', 0),
(874, 54, 'Holguin', 'HO', 0),
(875, 54, 'Isla de la Juventud', 'IJ', 0),
(876, 54, 'La Habana', 'LH', 0),
(877, 54, 'Las Tunas', 'LT', 0),
(878, 54, 'Matanzas', 'MA', 0),
(879, 54, 'Pinar del Rio', 'PR', 0),
(880, 54, 'Sancti Spiritus', 'SS', 0),
(881, 54, 'Santiago de Cuba', 'SC', 0),
(882, 54, 'Villa Clara', 'VC', 0);